Torna la classifica degli anime più visti in Giappone durante il mese di novembre. In totale sono prese in considerazione quattro settimane a partire dall'1 novembre fino al 28 dello stesso mese, e i dati provengono dalle rilevazioni di Video Research e Oricon.

Sazae-san e Chibi Maruko-chan lasciano il posto, ma solo per la prima settimana, a One Piece e Detective Conan, per poi tornare al consueto dominio...
Dall'1 novembre al 7 novembre
Dall'8 novembre al 14 novembre
Dal 15 novembre al 21 novembre
Dal 22 novembre al 28 novembre

Sazae-san e Chibi Maruko-chan lasciano il posto, ma solo per la prima settimana, a One Piece e Detective Conan, per poi tornare al consueto dominio...
| Titolo | Tv | Orario | Share |
| One Piece | Fuji TV | 09:30 | 10.5 |
| Detective Conan | NTV | 18:00 | 9.7 |
| Dragon Ball Kai | Fuji TV | 09:00 | 9.3 |
| Pokemon: Best Wishes! | TV Tokyo | 19:00 | 6.1 |
| Shin Sanjushi (The New Three Musketeers) | NHK-G | 07:45 | 5.4 |
| Naruto Shippuden | TV Tokyo | 19:30 | 5.0 |
| Metal Fight Beyblade Baku | TV Tokyo | 08:30 | 5.0 |
| Animated O-saru no George (Curious George) | NHK-E | 08:35 | 4.7 |
| Tamagotchi! | TV Tokyo | 19:00 | 3.9 |
| Major 6th Season | NHK-E | 09:00 | 3.4 |
Dall'8 novembre al 14 novembre
| Titolo | Tv | Orario | Share |
| Sazae-san | Fuji TV | 18:30 | 21.8 |
| Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 18:00 | 15.1 |
| One Piece | Fuji TV | 09:30 | 11.9 |
| Detective Conan | NTV | 18:00 | 10.0 |
| Crayon Shin-chan | TV Asahi | 19:30 | 9.2 |
| Doraemon | TV Asahi | 19:00 | 9.0 |
| Pokemon: Best Wishes! | TV Tokyo | 19:00 | 8.1 |
| Dragon Ball Kai | Fuji TV | 09:00 | 8.0 |
| Heartcatch Precure! | TV Asahi | 08:30 | 6.3 |
| Mainichi Kaasan | TV Tokyo | 19:00 | 6.2 |
Dal 15 novembre al 21 novembre
| Titolo | Tv | Orario | Share |
| Sazae-san | Fuji TV | 18:30 | 24.0 |
| Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 18:00 | 15.8 |
| Crayon Shin-chan | TV Asahi | 19:30 | 10.0 |
| Doraemon | TV Asahi | 19:00 | 9.8 |
| One Piece | Fuji TV | 09:30 | 9.8 |
| Detective Conan | NTV | 18:00 | 8.5 |
| Pokemon: Best Wishes! | TV Tokyo | 19:00 | 8.1 |
| Mainichi Kaasan | TV Tokyo | 19:00 | 7.5 |
| Dragon Ball Kai | Fuji TV | 09:00 | 7.5 |
| Heartcatch Precure! | TV Asahi | 08:30 | 6.7 |
Dal 22 novembre al 28 novembre
| Titolo | Tv | Orario | Share |
| Sazae-san | Fuji TV | 18:30 | 24.0 |
| Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 18:00 | 15.6 |
| One Piece | Fuji TV | 09:30 | 13.0 |
| Crayon Shin-chan 20-shuunen Special | TV Asahi | 19:00 | 10.1 |
| Dragon Ball Kai | Fuji TV | 09:00 | 9.6 |
| Detective Conan | NTV | 18:00 | 9.0 |
| Heartcatch Precure! | TV Asahi | 08:30 | 7.2 |
| Mainichi Kaasan | TV Tokyo | 19:00 | 6.2 |
| Animated O-saru no George (Curious George) | NHK-E | 08:35 | 5.4 |
| Inazuma Eleven | TV Tokyo | 19:26 | 4.7 |
ci credo con quello che succede in questi episodi.... che bello
Non capisco come mai per due settimane DC è stato alle 17.30 e poi di nuovo alle 18.00 come al solito. o.O
@ Tantei-Lawyer
Sistemato.
Non male rivedere Naruto in classifica ogni tanto
Fa un pò specie vedere Beyblade nella top ten, perchè sarà anche una nuova serie, e anche premettendo di non averla mai vista, ma se assomiglia solo lontanamente alla vecchia serie andata in onda su Italia 1 c'è una sola parola da usare, però non vorrei risultare maleducato
Le classifiche parlano abbastanza chiaro sinceramente...e i titoli non sono poi nemmeno così dissimili da quelli che vengono mandati in onda (o sono stati mandati in onda) dal principale gruppo televisivo nazionale privato
Che poi l'Auditel sia un metodo discutibilissimo ovunque su questo non ci piove ma questo è quello che abbiamo e su questi numeri dobbiamo ragionare
Vabbè, ho risparmiato almeno qualche Euro...
Be se questa è peggio della prima allora dev'essere una schifezza di sommo grado. Già la prima fra grafica penosa, storia sensa senso, protagonisti semi-antropomorfi
Parlo ovviamente di Bakugan
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.