Logo of Japan

Nuova finestra, la conclusiva per questa annata, sui "consumi" di anime da parte degli utenti di AnimeClick.it. Questa volta considereremo le serie più viste durante l'anno ovvero tutti quelli inseriti durante l'anno come "In visione" nelle Liste anime.

Essendo quindi un quadro dall'evoluzione molto repentina anche per il susseguirsi delle stagione televisive con sempre nuove serie che vengono sfornate, non è stato possibile stilare un report unico. Dunque sono state prese più istantanee nel corso dell'anno nel momento in cui le varie stagioni erano ben avviate (Maggio, Settembre e Dicembre). Si noterà quindi una certa variabilità tra le varie classifiche.
Si partirà dalla stagione primaverile di quest'anno, prima finestra utile in cui sono stati presi i dati.


Primavera 2013


Rank Titolo Anno Totale
1 One Piece 1999 540
2 Naruto Shippuden 2007 438
3 L'attacco dei giganti 2013 429
4 Fairy Tail 2009 284
5 Bleach 2004 266
6 Hunter x Hunter (2011) 2011 221
7 Suisei no Gargantia 2013 214
8 Sword Art Online 2012 170
9 Hataraku Maou-sama! 2013 150
10 OreImo 2 2013 148
11 Detective Conan 1996 137
12 Psycho-Pass 2012 132
13 Karneval 2013 132
14 Oregairu 2013 124
15 Beelzebub 2011 124
16 Aku no Hana 2013 120
17 Gintama 2006 120
18 Hentai Ouji to Warawanai Neko 2013 112
19 Devil Survivor 2 The Animation 2013 112
20 Mawaru Penguin Drum 2011 109


Locandina One PieceLocandina Naruto ShippudenLocandina L'attacco dei giganti


Estate 2013


Rank Titolo Anno Totale
1 One Piece 1999 569
2 L'attacco dei giganti 2013 565
3 Naruto Shippuden 2007 462
4 Fairy Tail 2009 280
5 Bleach 2004 276
6 Hunter x Hunter (2011) 2011 250
7 Free! 2013 228
8 WataMote 2013 191
9 Blood Lad 2013 174
10 Sword Art Online 2012 171
11 Danganronpa 2013 169
12 Detective Conan 1996 139
13 Kami-sama no Inai Nichiyoubi 2013 136
14 Psycho-Pass 2012 126
15 Gintama 2006 125
16 Beelzebub 2011 124
17 Silver Spoon 2013 119
18 A Certain Scientific Railgun S 2013 114
19 Uchu Kyodai - Fratelli nello spazio 2012 113
20 Mirai Nikki 2011 105
21 Il Sole Penetra le Illusioni 2013 104
22 Accel World 2012 97
23 OreImo 2 2013 96
24 High School DXD New 2013 96
25 Brothers Conflict 2013 95
26 Mawaru Penguin Drum 2011 95


Locandina Fairy TailLocandina Free!Locandina Hunter x Hunter (2011)


Autunno 2013


Rank Titolo Anno Totale
1 One Piece 1999 610
2 Naruto Shippuden 2007 480
3 L'attacco dei giganti 2013 362
4 Psycho-Pass 2012 313
5 Hunter x Hunter (2011) 2011 280
6 Bleach 2004 274
7 Fairy Tail 2009 274
8 Kill La Kill 2013 268
9 Kyoukai no Kanata 2013 206
10 Golden Time 2013 187
11 Log Horizon 2013 172
12 Sword Art Online 2012 156
13 Nagi no Asukara 2013 151
14 Detective Conan 1996 149
15 Diabolik Lovers 2013 135
16 Coppelion 2013 135
17 Strike the Blood 2013 134
18 Gintama 2006 132
19 Kuroko no Basket 2 2013 130
20 Beelzebub 2011 121
21 Free! 2013 118
22 Monogatari Series: Second Season 2013 118
23 Uchu Kyodai - Fratelli nello spazio 2012 115
24 Samurai Flamenco 2013 108
25 Galilei Donna 2013 105
26 Tokyo Ravens 2013 97
27 Outbreak Company 2013 96
28 Mirai Nikki 2011 94
29 NouKome 2013 93
30 Mawaru Penguin Drum 2011 93


Locandina Psycho-PassLocandina Kill La KillLocandina Kyoukai no Kanata


Le altre statistiche di quest'anno: