Nuova settimana e nuova classifica settimanale da Oricon, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimana dall'8 al 14 maggio 2017.
Relativa calma nella classifica di questa settimana in cui la spuntano i principi canori di Uta no Prince-sama Maji Love Legend Star. Al contempo Granblue Fantasy the Animation non molla e mantiene la seconda posizione arrivando ormai vicino alle cinquantamila copie. Segue Blue Exorcist: Kyoto Saga che riesce ad arrivare in terza posizione.
A seguire troviamo ancora Yuri!! on Ice che mantiene la sua coda anche se ridotta, e poi abbiamo un trittico di Box in Blu-Ray: Panzer World Galient e Mamotte Shugogetten per i classici, Grisaia no Rakuen per le serie più moderne.
Relativa calma nella classifica di questa settimana in cui la spuntano i principi canori di Uta no Prince-sama Maji Love Legend Star. Al contempo Granblue Fantasy the Animation non molla e mantiene la seconda posizione arrivando ormai vicino alle cinquantamila copie. Segue Blue Exorcist: Kyoto Saga che riesce ad arrivare in terza posizione.
A seguire troviamo ancora Yuri!! on Ice che mantiene la sua coda anche se ridotta, e poi abbiamo un trittico di Box in Blu-Ray: Panzer World Galient e Mamotte Shugogetten per i classici, Grisaia no Rakuen per le serie più moderne.
Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 14/05/2017
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
1 | Uta no Prince-sama Maji Love Legend Star (Vol.5) | 9.330 | 4.190 | 13.520 |
2 | Granblue Fantasy The Animation (Vol.1) | 2.371 (29.752) | 1.609 (19.046) | 3.980 (48.798) |
3 | Blue Exorcist: Kyoto Saga (Vol.3) | 1.123 | 744 | 1.867 |
4 | Yuuri!!! on Ice (Vol.5) | 1.117 (4.004) | 470 (15.711) | 1.587 (19.715) |
5 | Naruto Shippuuden: Naruto to Sasuke no Shou (Vol.2) | -- | 993 | 993 |
6 | Panzer World Galient (Blu-Ray Box) | 823 | -- | 823 |
7 | Mamotte Shugogetten! (Blu-Ray Box) | 804 | -- | 804 |
8 | Grisaia no Rakuen (Blu-Ray Box) | 529 | -- | 529 |
9 | Yuuri!!! on Ice (Vol.4) | 275 (41.749) | 147 (16.760) | 422 (58.509) |
10 | Il mio vicino Totoro (Re-Release 2014) | -- | 350 (94.548) | 350 (94.548) |
11 | Yuuri!!! on Ice (Vol.3) | 217 (43.431) | 116 (17.793) | 333 (61.224) |
12 | Minami Kamakura High School Cycling Club (Vol.2) | 270 | -- | 270 |
La classifica della settimana precedente al 7 Maggio | Prossima Settimana... |
In effetti... anche se non credo un film possa stare su ben tre posti della classifica simultaneamente
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.