Light Novel Ranking La classifica giapponese al 8/03/2026
Cosmic Princess Kaguya si conferma nella sua leadership
di Swordman
Classifica settimanale che resta sull'impronta del periodo precedente a podio invariato con Cosmic Princess Kaguya in testa Isekai Nonbiri Nouka secondo e KonoSuba! Yorimichi terzo.
Alle spalle del podio si inserisce un nuovo volume di Mamahaha no Kokoroe con Seirei Gensouki ancora in buona posizione. In evidenza anche un nuovo esemplare di KonoSuba Extra e la novel boys Love Shugakuryoko de Nakayokunai Group ni Hairimashita.
![]() | ![]() | ![]() |
| Rank | Titolo | Autore(i) | Copie settimana (Totali) | Editore |
| 1 | Cosmic Princess Kaguya! | Naruto Kiriyama Asao Urata | 8.663 (43.056) | Enterbrain |
| 2 | Isekai Nonbiri Nouka Vol.20 | Kinosuke Naitou Yasumo | 5.347 (12.617) | Enterbrain |
| 3 | KonoSuba! YoriMichi! Vol.4 | Natsume Akatsuki Kurone Mishima | 5.149 (9.483) | Kadokawa |
| 4 | Mamahaha no Kokoroe Vol.8 | Toru Noz | 4.642 (5.690) | Alpha Polis |
| 5 | Anata no Oshiro no Kobito-san -Gohan Kudasai, Hatarakimasu!- Vol.2 | Kazuhito Minagi PeNeko R | 4.032 | Square Enix |
| 6 | Seirei Gensouki Vol.28 | Yuuri Kitayama RiV | 3.516 (7.326) | Hobby Japan |
| 7 | KonoSuba! Extra Motto Ano Orokamono ni mo Kyakkou wo! | Natsume Akatsuki Kurone Mishima | 2.339 (4.462) | Kadokawa |
| 8 | Shugakuryoko de Nakayokunai Group ni Hairimashita Vol.2 | Ushiro Kageki 510 | 2.039 (36.827) | Starts Publishing |
| 9 | Shugakuryoko de Nakayokunai Group ni Hairimashita Vol.1 | Ushiro Kageki 510 | 1.966 (57.664) | Starts Publishing |
| 10 | Ou to Kisaki Vol.7 | Kunoe Miyama Ami Sasahara | 1.674 | Shogakukan |
| 11 | Potion-danomi de Ikinobimasu! Vol.12 | FUNA Sukima | 1.489 (2.212) | Kodansha |
| 12 | Toshi Densetsu Kaitai Center [Kitan] | Bunko Hakaba Autori vari | 1.225 (9.000) | Shueisha |
![]() | ![]() | ![]() |
| La classifica della settimana precedente al 1° Marzo | La settimana successiva... | ![]() |





![Toshi Densetsu Kaitai Center [Kitan] Toshi Densetsu Kaitai Center [Kitan]](/prove/img_tmp/202603/Kaitai_Center_Kitan.jpg)

