Weekly Shonen Jump: diamo uno sguardo al n° 30 (2024)
Copertina dedicata al debuttante Ultimate Exorcist Kiyoshi
di Albrechtseele

Vi riportiamo la table of contents completa del numero 30. Potete leggere i vari capitoli di questa settimana su MANGA Plus (in inglese) cliccando sui link qui sotto.
| Manga | Cap. | Note |
| Ultimate Exorcist Kiyoshi (MP) | 1 | Novità, cover, pagine a colori |
| Sakamoto Days (MP) | 171 | |
| One Piece (MP) | 1118 | |
| Yokai Buster Murakami (MP) | 2 | Pagina a colori |
| Akane-Banashi (MP) | 115 | |
| Mission: Yozakura Family (MP) | 231 | |
| Blue Box (MP) | 154 | Pagina a colori |
| Witch Watch (MP) | 161 | |
| Me & Roboco (MP) | 190 | |
| Kagurabachi (MP) | 38 | Pagina a colori |
| Astro Royale (MP) | 10 | |
| Super Psychic Policeman Chojo (MP) | 19 | |
| Psych House (MP) | 7 | |
| Nue's Exorcist (MP) | 55 | |
| The Elusive Samurai (MP) | 161 | |
| Undead Unluck (MP) | 211 | |
| Kill Blue (MP) | 58 | |
| Kyokuto Necromance (MP) | 9 |
Assenti: Jujutsu Kaisen, My Hero Academia