Top 20 settimanale Manga dal Giappone (25/05/2025)
Un nuovo ritorno per Rohan Kishibe
di Swordman
Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nelle settimane comprese tra il 19 e il 25 maggio stilata in base ai dati forniti da Oricon, la più importante fonte di dati statistici per i media dell'intrattenimento in Giappone.
Come anticipato nella scorsa settimana, e sulla scia del film al cinema, con il suo Così parlò, Rohan Kishibe si prende la testa della classifica tenendo a bada anche la seconda versione manga della speziale ovvero Kusuriya no Hitorigoto - Maomao no Koukyuu Nazotoki Techou con Blue Period sul podio ma piuttosto distante.
Continuano comunque a non arrivare titolo dai grossi numeri, sicché le novità dal migliore ingresso si limitano a Kou Iu no Ga ii e Cosmos con nuovi volumi anche per Pink to Habanero e Darwin's Incident.
Rank | Titolo | Autore | Copie Vendute (Totali) | Editore |
1 (NEW) | Così parlò Rohan Kishibe Vol.3 | Hirohiko Araki | 111.164 (111.395) | Shueisha |
2 (NEW) | Kusuriya no Hitorigoto - Maomao no Koukyuu Nazotoki Techou Vol.20 | Natsu Hyuuga Minoji Kurata | 99.384 (99.802) | Shogakukan |
3 (NEW) | Blue Period Vol.17 | Tsubasa Yamaguchi | 35.138 | Kodansha |
4 (NEW) | Kou iu no ga Ii Vol.10 | Soryu | 25.377 (25.560) | Shueisha |
5 (6) | Blue Lock: Episode Nagi Vol.7 | Muneyuki Kaneshiro Kouta Sannomiya | 24.445 (46.845) | Kodansha |
6 (1) | In the Clear Moonlit Dusk Vol.9 | Mika Yamamori | 23.198 (79.937) | Kodansha |
7 (4) | Kishibe Rohan Jump | Hirohiko Araki | 19.408 (45.191) | Shueisha |
8 (13) | Tokyo Revengers - Una lettera da Baji Vol.6 | Ken Wakui Yukinori Natsukawaguchi | 16.981 (32.739) | Kodansha |
9 (NEW) | Cosmos Vol.6 | Ryuuhei Tamura | 16.066 | Shogakukan |
10 (NEW) | Dear Shimazaki in the Peaceful Land Vol.9 | Hamada Goten Takeshi Seshimo | 16.051 | Kodansha |
![]() | ![]() | ![]() |
Rank | Titolo | Autore | Copie Vendute (Totali) | Editore |
11 (NEW) | Hazurewaku no Joutai Ijou Skill de Saikyou ni Natta Ore ga Subete wo Juurin suru made Vol.12 | Kaoru Shinozaki Shou Uyoushi | 16.047 | Overlap |
12 (24) | Ace of Diamond Act II Gaiden: Teitou vs. Ugumori | Yuuji Terajima | 15.379 (27.364) | Kodansha |
13 (NEW) | Mou Kyoumi ga Nai to Rikonsareta Reijou no Igai to Tanoshii Shinseikatsu Vol.4 | Sabinobuchi Izumi Kyoka | 15.376 (15.544) | Shogakukan |
14 (NEW) | Omori Vol.2 | Omocat Nui Konoito | 14.197 | Kodansha |
15 (NEW) | Pink to Habanero Vol.12 | Mika Satonaka | 13.224 | Shueisha |
16 (NEW) | Kusuriya no Hitorigoto - Maomao no Koukyuu Nazotoki Techou Vol.20 Lim.Edition con carte | Natsu Hyuuga Minoji Kurata | 12.730 (14.828) | Shogakukan |
17 (10) | Blue Box Vol.20 | Kouji Miura | 12.676 (139.685) | Shueisha |
18 (NEW) | Ansatsu Koukyuu -Ansatsu Nyokan Karin wa Yuttari Ikitai- Vol.8 | Tabasa Iori | 12.580 | Shogakukan |
19 (NEW) | Darwin's Incident Vol.9 | Shun Umezawa | 11.207 | Kodansha |
20 (NEW) | Radiation House Vol.18 | Tomohiro Yokomaku Taishi Mori | 11.009 | Shueisha |
![]() | ![]() | ![]() |
Le Posizioni dalla 21 alla 50 (click)
|
La classifica della settimana precedente al 18 maggio | La prossima settimana... | ![]() |