Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresa
tra il 4 e il 10 Aprile di quest'anno stilata in base ai dati forniti da
Oricon, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.
La classifica di questa settima è per la sua quasi totalità composta da nuove uscite. Tra queste si impone di slancio e prepotenza sulla vetta il nuovo tankobon di
Gintama con ottime cifre di vendita, probabilmente sulla scia della ripresa della trasmissione dell’anime. Seconda posizione per la rivelazione di inizio anno
Shingeki no Kyojin con il quarto volume. Terzo posto per la commedia romantica
Host Club.
Da segnalare nelle altre posizioni titoli come
Toriko,
Ao no Exorcist e
Sket Dance che vedono in questo periodo anche in forma “animata”.
Arrivare a Te che raggiunge ufficialmente il milione di copie totali.
A chiudere la classifica il manga ispirato alla, dapprima serie di light novels e poi anche duplice serie anime,
Spice and Wolf.
Nota finale sul prezzo medio dei manga in classifica che questa settimana è di 482 Yen (3,98 euro).
Rank
| Prev. Rank
| Titolo
| Autore | Copie Settimanali
| Copie Totali
| Editore
|
| 1 | NEW | Gintama Vol. 39 | Hideaki Sorachi | 314.393 | 314.393 | Shueisha |
| 2 | NEW | Shingeki no Kyojin Vol. 4 | Hajime Isayama | 266.812 | 266.812 | Kodansha |
| 3 | NEW | Host Club Vol. 18 | Hatori Bisco | 235.952 | 235.952 | Hakusensha |
| 4 | NEW | WORST Vol. 26 | Hiroshi Takahashi | 177.168 | 177.168 | Akita Shoten |
| 5 | NEW | Toriko Vol. 14 | Mitsuoshi Shimabukuro | 175.531 | 175.531 | Shueisha |
| 6 | NEW | Ao no Exorcist Vol. 6 | Kazue Katou | 141.519 | 141.519 | Shueisha |
| 7 | NEW | Sket Dance Vol. 18 | Kenta Shinohara | 139.022 | 139.022 | Shueisha |
| 8 | NEW | Ookami-Heika no Hanayome Vol. 4 | Mato Kauma | 64.650 | 64.650 | Hakusensha |
| 9 | NEW | Gakuen Babysitters Vol. 3 | Hari Tokeimo | 62.865 | 62.865 | Hakusensha |
| 10 | NEW | Drop Vol. 13 | Hiroshi Shinagawa | 61.352 | 61.352 | Akita Shoten |
![Cover Top 20 10/4/2011 - [Gintama] [Kyojin] [Host Club] Cover Top 20 10/4/2011 - [Gintama] [Kyojin] [Host Club]](prove/upload/img/News19889.jpg)
Rank
| Prev. Rank
| Titolo
| Autore | Copie Settimanali
| Copie Totali
| Editore
|
| 11 | NEW | Hanma Baki Vol. 28 | Keisuke Hitagari | 58.878 | 58.878 | Akita Shoten |
| 12 | NEW | Sengoku Tenshouki Vol. 10 | Hideaki Miyashita | 53.692 | 53.692 | Kodansha |
| 13 | NEW | Hapimari - Happy Marriage!? Vol. 6 | Maki Enjoji | 48.200 | 48.200 | Shogakukan |
| 14 | 4 | Arrivare a Te Vol. 13 | Karuho Shina | 46.181 | 1.016.056 | Shueisha |
| 15 | 1 | Tales of Agriculture Vol. 10 | Masayuki Ishikawa | 45.087 | 311.477 | Kodansha |
| 16 | NEW | Shinjuku Swan Vol. 26 | Ken Wakui | 44.522 | 44.522 | Kodansha |
| 17 | 2 | Big Windup! Vol. 16 | Asa Higuchi | 43.586 | 389.811 | Kodansha |
| 18 | NEW | Yozakura Quartet Vol. 10 | Sukuhito Yasuda | 39.036 | 39.036 | Kodansha |
| 19 | NEW | Omamori Himari Vol. 8 | Milan Mantra | 38.532 | 38.532 | Kadokawa |
| 20 | NEW | Spice and Wolf Vol. VI | I. Asekura K. Koume | 36.872 | 36.872 | ASCII Media Works |
La classifica della settimana precedente.