Sul sito nipponico Oricon è stata riportata la classifica dei manga più venduti in Giappone nel corso della prima metà dell'anno fiscale 2013 (19 Novembre 2012 - 19 Maggio 2013). Di seguito le classifiche sia per volume sia per serie:

TOP 50 VOLUMI

Rank Volume Copie vendute
1 One Piece vol. 69 2.946.369
2 Naruto vol. 63 1.159.173
3 Hunter x Hunter vol. 30 1,146.129
4 Hunter x Hunter vol. 31 1.141.177
5 Arrivare a te vol. 16 1.100.503
6 Naruto vol. 64 1.024.073
7 L'attacco dei giganti vol. 9 917.320
8 Saint Young Men 8 884.332
9 L'attacco dei giganti vol. 10 848.025
10 Blue Exorcist vol. 10 812.623
11 Silver Spoon vol. 6 763.075
12 Kuroko no Basuke vol. 20 759.472
13 Ansatsu Kyoshitsu vol. 2 741.283
14 Kuroko no Basuke vol.21 705.599
15 Yotsuba&! vol. 12 671.154
16 Ansatsu Kyoshitsu vol. 3 655.715
17 Bleach vol. 57 637.516
18 One Piece vol. 68 633.121
19 Sakamoto desu ga? vol. 1 604.775
20 Bleach vol. 58 597.301
21 Ansatsu Kyoshitsu vol. 2 584.351
22 Kuroko no Basuke vol. 22 583.169
23 Silver Spoon vol. 7 582.335
24 Detective Conan vol. 78 578.729
25 Black Butler. vol. 16 555.876


One Piece 69 - Bleach 58 - Ansatsu Kyoshitsu 3


Rank Volume Copie vendute
26 Real vol. 12 533.630
27 Magi - The Labyrinth of Magic vol. 16 527.226
28 Ansatsu Kyoshitsu vol. 4 522.851
29 Natsume Yuujinchou vol. 15 493.579
30 Detective Conan vol. 79 492.576
31 Ao Haru Ride vol. 6 489.757
32 Fairy Tail vol. 37 488.132
33 Un Marzo da Leoni vol. 8 468.059
34 Fairy Tail vol. 36 457.768
35 Neon Genesis Evangelion vol. 13 456.319
36 Terra Formars vol. 3 453.065
37 Toriko vol. 22 448.423
38 Uchu Kyodai vol. 20 445.781
39 Ao Haru Ride vol. 7 432.851
40 Chihaya Full vol. 19 424.422
41 Toriko vol. 23 424.544
42 Vagabond vol. 35 417.567
43 Inu X Boku SS vol. 8 410.879
44 Gintama vol. 47 408.599
45 Say "I Love You" vol. 10 404.471
46 Chihaya Full vol. 20 402.109
47 Gintama vol. 48 392.482
48 MIX vol. 2 390.176
49 Magi - The Labyrinth of Magic vol. 15 388.649
50 Drifters vol. 3 382.273


Naruto 63 - Hunter x Hunter 32 - Natsume Yuujinchou 15


TOP 10 SERIE

Rank Serie Copie vendute
1 One Piece 7.944.680
2 Magi - The Labyrinth of Magic 4.787.519
3 Kuroko no Basuke 4.712.773
4 L'attacco dei Giganti 4.292.208
5 Hunter X Hunter 3.616.288
6 Naruto 2.860.385
7 Ansatsu Kyoshitsu 2.504.200
8 Silver Spoon 1.926.298
9 Fairy Tail 1.853.510
10 Terra Formars 1.721.651


Magi, The Labyrinth of Magic 16 - Terra Formars 4 - Uchu Kyodai 20



Classifiche correlate:
Fonti Consultate:
Anime News Network I, II