Dopo aver visto in precedenza la classifica delle serie manga più vendute in Giappone nel corso del 2013, riportiamo ora la classifica relativa ai 100 volumetti di manga più venduti nello stesso periodo. Fonte dei dati è come al solito il riferimento statistico di Oricon che considera i dati dell'ultimo anno fiscale (19 novembre 2012 ed il 17 novembre 2013) .

Una classifica ancora domata da One Piece che con i volumi di quest'anno mantiene sostanzialmente le vendire dei quello passato. Alle sue spalle si vede però il prepotente Attacco dei Giganti che beneficia non poco della trasposizione animata.
Seguono i consolidati Naruto, Hunter X Hunter e Arrivare a Te mentre nuovi "blockbuster" fanno capolino in un avvicendamento di vecchie e nuove serie. Tra queste Ansatsu Kyoshitsu, Silver Spoon, Kuroko's Basket e la sorpresa Sakamoto desu ga?.


TOP 100 VOLUMI 2013 / 2012


Top 100 manga 2013 - One Piece 69 70 e 71

 
Copie vendute Volume (2013) Rank Volume (2012) Copie vendute
3.147.244 One Piece 69 1 One Piece 65 3.336.992
3.039.487 One Piece 70 2 One Piece 66 3.320.744
2.890.263 One Piece 71 3 One Piece 67 3.044.901
2.354.005 One Piece 72 4 One Piece 68 2.390.625
1.950.807 L'attacco dei giganti 9 5 Naruto 61 1.281.309
1.915.976 L'attacco dei giganti 10 6 Naruto 60 1.266.244
1.453.879 L'attacco dei giganti 11 7 Arrivare a Te 15 1.242.035
1.339.845 L'attacco dei giganti 8 8 Arrivare a Te 16 1.242.883
1.299.048 L'attacco dei giganti 1 9 Naruto 59 1.192.100
1.267.129 L'attacco dei giganti 2 10 Hunter X Hunter 30 1.090.309
1.261.251 L'attacco dei giganti 7 11 Arrivare a Te 17 1.088.947
1.250.663 L'attacco dei giganti 3 12 Naruto 62 1.055.220
1.248.339 L'attacco dei giganti 6 13 Blue Exorcist 8 865.836
1.247.333 L'attacco dei giganti 5 14 Silver Spoon 2 813.989
1.241.299 L'attacco dei giganti 4 15 L'attacco dei giganti 6 777.445
1.205.558 Naruto 63 16 Blue Exorcist 9 743.381
1.193.383 Hunter X Hunter 31 17 Bleach 55 742.823
1.186.245 Hunter X Hunter 32 18 Thermae Romae 4 721.456
1.153.948 Naruto 64 19 Silver Spoon 3 710.387
1.152.347 Arrivare a Te 18 20 L'attacco dei giganti 7 690.233
1.088.464 Naruto 65 21 One Piece 64 682.057
1.069.793 Arrivare a Te 19 22 Silver Spoon 4 673.210
1.054.934 Naruto 66 23 Bleach 54 653.085
946.531 Saint Young Men 8 24 Yotsuba&! 11 647.556
941.090 Silver Spoon 6 25 Bleach 53 640.938
910.006 Ansatsu Kyoshitsu 2 26 Black Butler 13 638.108
896.968 Sakamoto desu ga? 1 27 Un marzo da leoni 7 635.166
884.432 Kuroko's Basket 20 28 L'attacco dei giganti 8 624.020
847.264 Arrivare a Te 20 29 Black Butler 14 615.540
844.790 Blue Exorcist 10 30 Kuroko's Basket 18 601.825
840.542 Kuroko's Basket 21 31 Bleach vol. 56 600.915
827.464 Ansatsu Kyoshitsu 3 32 Kuroko's Basket 17 599.938
811.519 Kuroko's Basket 22 33 Kuroko's Basket 15 599.566
807.784 Silver Spoon 7 34 One Piece Blue Deep Character World 595.550
777.352 Silver Spoon 8 35 Kuroko's Basket 19 587.550
772.635 Ansatsu Kyoshitsu 4 36 Fairy Tail 30 586.015
756.451 Ansatsu Kyoshitsu 1 37 Bokura ga Ita 16 587.477
728.158 One Piece 68 38 Kuroko's Basket 16 582.307
723.550 Saint Young Men 9 39 Fairy Tail 32 581.767
722.087 Blue Exorcist 11 40 Bakuman. 16 578.291
706.051 Ansatsu Kyoshitsu 5 41 Detective Conan 74 565.901
705.360 Yotsuba&! 12 42 Silver Spoon 1 561.466
698.273 Kuroko's Basket 23 43 Detective Conan 76 556.179
692.756 Silver Spoon 9 44 Bakuman. 17 548.148
679.880 Terra Formars 3 45 D. Gray-man 23 542.903
667.540 Kuroko's Basket 24 46 Jojolion 1 534.996
660.646 Bleach 57 47 Bakuman. 18 534.838
639.122 Bleach 58 48 Silver Spoon 5 526.022
627.996 Bleach 59 49 Detective Conan 77 524.328
623.213 Ansatsu Kyoshitsu 6 50 Thermae Romae 5 521.929
Top 100 manga 2013 - L'attacco dei Giganti 9 - Naruto 63 - Hunter x Hunter 31
609.979 Black Butler 16 51 Bakuman. 20 519.284
605.617 Magi - The Labyrinth
 of Magic 17
52 Fairy Tail 34 516.976
605.379 Terra Formars 4 53 Jojolion 2 516.040
603.149 Terra Formars 1 54 Bakuman. 19 505.926
601.227 Magi - The Labyrinth
 of Magic 16
55 Black Butler 15 504.044
596.434 Detective Conan 78 56 Neon Genesis Evangelion 13 (Limited Edition) 498.297
590.050 Terra Formars 5 57 Fairy Tail 31 493.985
581.809 Terra Formars 2 58 Toriko 18 487.114
581.422 Bleach 60 59 Gintama 43 487.011
571.648 Magi - The Labyrinth
 of Magic 18
60 Fairy Tail 33 481.817
569.850 Jojolion 4 61 Toriko vol. 19 479.739
567.552 Black Butler 17 62 Gintama vol. 44 479.063
566.039 Fairy Tail 37 63 Detective Conan 75 475.906
559.551 Detective Conan 79 64 Natsume Yuujinchou 13 470.922
556.564 A un passo da te - Ao Haru Ride 7 65 Il grande sogno di Maya 48 466.986
552.135 REAL 12 66 Toriko 20 466.116
551.852 Un Marzo da Leoni 9 67 Natsume Yuujinchou 14 462.215
546.686 Detective Conan 80 68 To LOVE-Ru Darkness 4 460.543
542.170 Terra Formars 6 69 Jojolion vol. 3 457.791
540.507 A un passo da te - Ao Haru Ride 6 70 Uchu Kyodai - Fratelli nello spazio 16 450.650
533.910 A un passo da te - Ao Haru Ride 8 71 Gintama 45 449.570
532.052 Thermae Romae VI 72 Shin Prince of Tennis 7 448.662
518.315 Natsume Yuujinchou 15 73 Love Begins 15 448.536
513.282 Magi - The Labyrinth
 of Magic 19
74 Uchu Kyodai - Fratelli nello spazio 18 443.693
493.510 Uchu Kyodai - Fratelli nello spazio 20 75 Uchu Kyodai - Fratelli nello spazio 17 443.216
490.289 Vagabond 35 76 Love Begins 13 441.956
489.120 Un Marzo da Leoni 8 77 Love Begins 14 441.780
487.098 Fairy Tail 36 78 Ao Haru Ride 4 438.095
479.564 Fairy Tail 40 79 Big Windup! 18 435.064
471.427 Neon Genesis Evangelion 13 (Limited Edition) 80 Inu x Boku SS 6 432.969
466.017 Fairy Tail 38 81 Vagabond 34 431.265
464.362 MIX 2 82 Ao Haru Ride 5 430.389
463.879 Toriko 22 83 Tutor Hitman Reborn! 37 429.152
455.034 Jojolion 5 84 Ao Haru Ride 3 428.563
452.463 Magi - The Labyrinth
 of Magic 15
85 Big Windup! 19 426.514
448.182 Fairy Tail 39 86 Tutor Hitman Reborn! 38 411.783
447.716 Toriko 23 87 Inu x Boku SS 7 408.875
444.431 Chihaya Full 19 88 Il grande sogno di Maya 49 405.180
441.906 Toriko 24 89 Toriko 21 399.838
438.262 Chihaya Full 20 90 Moyasimon 11 394.952
437.671 To LoveRu Darkness 7 91 Shin Prince of Tennis 8 394.898
431.162 Uchu Kyodai - Fratelli nello spazio 21 92 Chihaya Full 17 389.141
429.497 Inu X Boku SS 8 93 Chihaya Full 16 386.487
429.374 One-Punch Man 1 94 Uchu Kyodai - Fratelli nello spazio 19 384.929
428.163 Kyou wa kaisha Yasumimasu 3 95 Gintama 46 384.001
428.038 Gintama 47 96 Tutor Hitman Reborn! 39 382.989
427.359 Gintama 50 97 Kuroko's Basket 1 382.366
425.559 Chihaya Full 21 98 Chihaya Full 18 378.912
423.275 Say "I Love You" 10 99 Chihaya Full 15 378.270
422.566 Gintama 48 100 Kuroko's Basket 14 377.231


Top 100 manga 2013 - Arrivare a Te 18 - Ansatsu Kyoshitsu 2 - Sakamoto desi ga? 1


Le altre classifiche riepilogative del 2013:

Fonti consultate:
Anime News Network
Oricon