Ti amo, ma fatti ammazzare
| Titolo | Prezzo | Uscita | Editore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Ti amo, ma fatti ammazzare 1 | Primo | 4,50 € | 24/01/2019 |  Panini Comics | 13 0 2 | 
|   | Ti amo, ma fatti ammazzare 2 | 4,50 € | 28/03/2019 |  Panini Comics | 5 2 0 | |
|   | Ti amo, ma fatti ammazzare 3 | 4,50 € | 30/05/2019 |  Panini Comics | 5 0 0 | |
|   | Ti amo, ma fatti ammazzare 4 | 4,50 € | 25/07/2019 |  Panini Comics | 5 0 0 | |
|   | Ti amo, ma fatti ammazzare 5 | 4,50 € | 26/09/2019 |  Panini Comics | 4 0 0 | |
|   | Ti amo, ma fatti ammazzare 6 | 4,50 € | 21/11/2019 |  Panini Comics | 4 0 0 | |
|   | Ti amo, ma fatti ammazzare 7 | 4,50 € | 23/01/2020 |  Panini Comics | 5 0 0 | |
|   | Ti amo, ma fatti ammazzare 8 | 4,90 € | 19/03/2020 |  Panini Comics | 5 0 0 | |
|   | Ti amo, ma fatti ammazzare 9 | 4,90 € | 21/05/2020 |  Panini Comics | 1 3 0 | |
|   | Ti amo, ma fatti ammazzare 10 | Ultimo | 4,90 € | 23/07/2020 |  Panini Comics | 1 2 0 | 
 
     
        
 
     
    