Classifica settimanale Oricon, principale catena di distribuzione del Giappone, dei Blu-Ray anime più venduti nel Sol Levante nella settimana dal 1° al 7 giugno 2015:
 			
  
 
 			
 
 
    
| Rank | Titolo | Copie vendute settimanali | Copie vendute totali | 
| 1 | Saenai Heroine no Seodatekata (vol.4) | 6.676 | 6.676 | 
| 2 | Aikatsu the Movie (Lim. Ed.) | 4.404 | 4.404 | 
| 3 | Aikatsu the Movie (Lim. Ed. box) | 3.600 | 3.600 | 
| 4 | Kantai Collection (vol.3) | 1.477 | 14.066 | 
| 5 | Space Battleship Yamato 2199: Hoshi-meguru Hakobune (Lim. Edition)  | 			1.361 | 19.344 | 
| 6 | Sword Art Online II (vol.8) | 1.005 | 14.104 | 
| 7 | Kuroko's Basket (vol.2) | 954 | 8.143 | 
| 8 | Space Battleship Yamato 2199: Hoshi-meguru Hakobune (Standard Edition)  | 			833 | 8.140 | 
| 9 | Absolute Duo (vol.3) | 818 | 818 | 
| 10 | Shirobako (vol.6) | 750 | 13.492 | 
| 11 | Mobile Suit Gundam: The Origin (vol.1) | 669 | 61.253 | 
| 12 | Etotama (vol.4) | 650 | 650 | 
| 13 | Jojo Stardust Crusaders: Egypt Arc (vol.2) | 624 | 7.793 | 
| 14 | Amagi Brilliant Park (vol.6) | 476 | 4.993 | 
| 15 | Shigatsu wa Kimi no Uso (vol.4) | 461 | 6.746 | 
 
| La classifica della settimana precedente al 31 Maggio  | 			Prossima Settimana... | 			 | 		
    
        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Mi aspettavo qualcosa di più per Absolute Duo, ma poteva andar peggio.
Shirobako cala leggermente, ma le vendite totali sono più che buone.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.