Classifica settimanale Oricon, principale catena di distribuzione del Giappone, dei Bluray anime più venduti nel Sol Levante nella settimana dal 7 al 13 Gennaio 2013:

Rank Titolo Copie vendute settimanali Copie vendute totali
1 Tari Tari (vol.5) 7.101 7.101
2 K (vol.4) 3.905 3.905
3 Oda Nobuna no Yabou (vol.4) 3.590 3.590
4 Minami-ke (BD Box) 2.855 2.855
5 Girls und Panzer (vol.1) 2.358 18.713
6 Ixion Saga DT (vol.2) 1.332 1.332
7 Tantei Opera Milky: Alternative 896 896
8 Sword Art Online (vol.3) 881 28.442
9 Moyashimon Returns (vol.5) 862 862
10 Psycho-Pass (vol.1) 384 6.860
11 Little Busters! (vol.1) 369 9.648
12 Kiki's Delivery Service 348 11.666
13 Chuunibyou demo Koi ga Shitai! (vol.1) 347 15.244
14 Hyouka (Vol.7) 333 8.331
15 Sword Art Online (vol.1) 307 35.244
16 K (vol.1) 287 6.708
17 K (vol.2) 281 5.035
18 Sword Art Online (vol.2) 279 31.716
19 To Love-Ru Darkness (vol.1) 265 10.746
20 K (vol.3) 245 4.714
21 Uchuu Senkan Yamato 2199 (vol.3) 239 24.200
22 Hidamari Sketch x Honeycomb (vol.3) 238 8.318
23 Il Castello errante di Howl 232 5.376
24 Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone 225 175.398
25 Strike Witches Gekijouban 206 36.110

cover_classifica_bd_13-01-07

Classifica della settimana precedente