Ecco la classifica degli anime in base ai pollici assegnati su AnimeClick dal 7 al 13 novembre
Il punteggio è ottenuto assegnando 3 punti ad ogni pollice verde, 1 a quelli neutri e -1 a quelli rossi.
La classifica non intende misurare la qualità degli anime in questione, ma la loro popolarità sul momento.
Ecco anche la classifica inerente solo agli anime dell'attuale stagione autunnale.
Il punteggio è ottenuto assegnando 3 punti ad ogni pollice verde, 1 a quelli neutri e -1 a quelli rossi.
La classifica non intende misurare la qualità degli anime in questione, ma la loro popolarità sul momento.
Rank | Titolo | Punteggio | |||
1 | Romantic Killer | 128 | 6 | 0 | 390 |
2 | SPY × FAMILY | 99 | 5 | 2 | 300 |
3 | Chainsaw Man | 94 | 0 | 2 | 280 |
4 | Bocchi the Rock! | 73 | 0 | 0 | 219 |
5 | Esplorazioni Pokémon | 56 | 0 | 0 | 168 |
6 | Golden Kamuy | 54 | 0 | 0 | 162 |
7 | One Piece | 49 | 9 | 3 | 153 |
8 | Mob Psycho 100 III | 47 | 0 | 0 | 141 |
9 | My Hero Academia | 43 | 0 | 0 | 129 |
10 | More Than a Married Couple, But Not Lovers | 30 | 11 | 0 | 101 |
11 | Do It Yourself!! | 32 | 2 | 1 | 97 |
12 | Akiba Maid War | 32 | 2 | 2 | 96 |
13 | Summer Time Rendering | 29 | 2 | 0 | 89 |
14 | Ascendance of a Bookworm | 29 | 0 | 0 | 87 |
15 | Bleach: Thousand-Year Blood War | 29 | 0 | 0 | 87 |
16 | Tenken - Reincarnato in una spada | 28 | 3 | 1 | 86 |
17 | To Your Eternity Season 2 | 28 | 4 | 2 | 86 |
18 | Urusei Yatsura - Lamù e i casinisti planetari | 25 | 16 | 5 | 86 |
19 | BLUE LOCK | 26 | 4 | 1 | 81 |
20 | Raven of the Inner Palace | 27 | 0 | 0 | 81 |
Ecco anche la classifica inerente solo agli anime dell'attuale stagione autunnale.
Rank | Titolo | Punteggio | |||
1 | Romantic Killer | 128 | 6 | 0 | 390 |
2 | SPY × FAMILY | 99 | 5 | 2 | 300 |
3 | Chainsaw Man | 94 | 0 | 2 | 280 |
4 | Bocchi the Rock! | 73 | 0 | 0 | 219 |
5 | Esplorazioni Pokémon | 56 | 0 | 0 | 168 |
6 | Golden Kamuy | 54 | 0 | 0 | 162 |
7 | One Piece | 49 | 9 | 3 | 153 |
8 | Mob Psycho 100 III | 47 | 0 | 0 | 141 |
9 | My Hero Academia | 43 | 0 | 0 | 129 |
10 | More Than a Married Couple, But Not Lovers | 30 | 11 | 0 | 101 |
11 | Do It Yourself!! | 32 | 2 | 1 | 97 |
12 | Akiba Maid War | 32 | 2 | 2 | 96 |
13 | Bleach: Thousand-Year Blood War | 29 | 0 | 0 | 87 |
14 | To Your Eternity Season 2 | 28 | 4 | 2 | 86 |
15 | Urusei Yatsura - Lamù e i casinisti planetari | 25 | 16 | 5 | 86 |
16 | Tenken - Reincarnato in una spada | 28 | 3 | 1 | 86 |
17 | Raven of the Inner Palace | 27 | 0 | 0 | 81 |
18 | BLUE LOCK | 26 | 4 | 1 | 81 |
19 | The Eminence in Shadow | 27 | 7 | 8 | 80 |
20 | Beast Tamer | 26 | 2 | 0 | 80 |
I collegamenti ad Amazon fanno parte di un programma di affiliazione: se effettui un acquisto o un ordine attraverso questi collegamenti, il nostro sito potrebbe ricevere una commissione.
Mi auguro sia un semplice ritardo, considerando che ci sono anche altri anime da doppiare (come Uncle, che ha già il doppiaggio in Francese).
La serie ha alla base una trama semplice. Non ha pretese di essere un'opera innovativa, eppure riesce nel suo scopo di incuriosire e tenere lo spettatore attaccato allo schermo, grazie a una protagonista divertente e genuina e a dei co-protagonisti simpatici che riescono, a modo loro, ad essere di più dei classici "belli di turno" visti e rivisti.
Non ho potuto fare a meno di ridere a crepapelle nel vedere Anzu travolta dalle più classiche e stereotipate situazioni romantiche e al modo in cui ha tentato ogni volta di rifuggirle. Le vicende che la coinvolgono vengono volutamente enfatizzate fino a renderle ridicole e per questo ci risultano estremamente divertenti e piacevoli da seguire.
Se mai facessero un seguito (improbabile), ne sarei più che contenta!
Mi sorprende un po' invece vedere Beast Tamer a discapito di altri tipo Arknights o I'm the Villainess...
Ho visto un episodio di entrambi e devo ammettere che, pur avendo tutti i volumetti di Lamù e pur riconoscendo il carisma grafico dei seni grossi, la prospettiva di seguirli dall'inizio alla fine mi metterebbe a terra per la noia. Lamù per una questione di ritmo (tempi comici frenetici e sbagliati) e Uzaki-chan perché mi dà come l'impressione che vista la prima puntata (pure molto tenera e divertente) le hai viste tutte.
Però ad ora che siamo a metà serie per me la sorpresa numero uno resta sempre bocchi, lo adoro.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.