Classifica settimanale Oricon, principale catena di distribuzione del Giappone, dei Blu-Ray anime più venduti nel Sol Levante nella settimana dal 13 al 19 aprile 2015:
 			
   
 
Classifica della settimana scorsa
| Rank | Titolo | Copie vendute settimanali | Copie vendute totali | 
| 1 | Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru (vol.5) | 6.422 | 6.422 | 
| 2 | Psycho-Pass 2 (vol.5) | 3.922 | 3.922 | 
| 3 | Yowamushi Pedal Grande Road (vol.4) | 3.386 | 3.386 | 
| 4 | Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu LOVE! (vol.2) | 2.397 | 2.397 | 
| 5 | Akame ga Kill! (vol.7) | 1.183 | 1.183 | 
| 6 | The Rolling Girls (vol.2) | 1.139 | 1.139 | 
| 7 | Houkago no Pleadies ONA | 1.136 | 1.136 | 
| 8 | Soukyuu no Fafner Exodus (vol.3) | 559 | 559 | 
| 9 | Etotama (vol.1) | 494 | 494 | 
| 10 | Shirobako (vol.4) | 418 | 12.543 | 
| 11 | Fate/stay night Unlimited Blade Works (BD BOX) | 373 | 36.467 | 
| 12 | Quando c'era Marnie | 355 | 12.252 | 
| 13 | Denki-gai no Honya-san (vol.5) | 350 | 350 | 
| 14 | Oregairu (BD BOX) | 339 | 6.353 | 
| 15 | GARO -Honoo no Kokuin- (vol.3) | 329 | 329 | 
| 16 | Persona 3 #2: Midsummer Knight's Dream (lim. Ed.) | 275 | 23.501 | 
 
 
Classifica della settimana scorsa
 
     
         
                    
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
     
     
     
    
Contento per la presenza di Oregairu e Fate/ Stay night
Non ho ancora capito qual'è il metro di paragone del pubblico nipponico, al di là del fatto che ormai per loro "concetti" come moe e character design solo l'unico chiodo fisso; cioè, ci deve essere qualche altra variabile che al momento mi sfugge, sennò non si spiegherebbe quella classifica. ^^"
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.