Dopo le μ's, è il gruppo di idol delle Aqours ad aver raccolto il testimone "musicale" del progetto Love Live! Sunshine!!, e lo fa in grande stile: il secondo singolo "Koi ni naritai Aquarium" giunge infatti al terzo posto della classifica di Oricon dei singoli più venduti nella settimana dal 25 aprile al 1 maggio 2016.  
  
 
Vi lasciamo all'ascolto delle restanti canzoni, ricordandovi che il mercato della musica giapponese è il secondo al mondo: dopo ciascuno dei video che vi proponiamo, troverete il numero di copie vendute per ciascun singolo. Buona visione!

Le curiosità dell'angolo karaoke:
AQOURS: Il nome del gruppo è stato scelto tramite un sondaggio condotto nella rivista Dengeki G: si tratta di una fusione delle parole "aqua" e "ours".
AQOURS: Il nome del gruppo è stato scelto tramite un sondaggio condotto nella rivista Dengeki G: si tratta di una fusione delle parole "aqua" e "ours".
Vi lasciamo all'ascolto delle restanti canzoni, ricordandovi che il mercato della musica giapponese è il secondo al mondo: dopo ciascuno dei video che vi proponiamo, troverete il numero di copie vendute per ciascun singolo. Buona visione!
| 1 | NEW! | Amagami Hime - NMB48 | 
| Gruppo gemello delle AKB48 che ha debuttato nel 2011. | ||
| 230'163 copie vendute | ||
| 2 | NEW! | Tsugi tsugi Zoku Zoku (One by One, One after another) - ANGERME | 
| Nate nel 2009, queste idol erano in precedenza conosciute con il nome di S/mileage. "Angerme" è una fusione delle due parole francesi "ange" (angelo) e "larme" (lacrime). | ||
| 52'682 copie vendute | ||
| 3 | NEW! | Koi ni naritai Aquarium (Love Live! Sunshine!!) - AQOURS | 
| Gruppo di school idol di Love Live! Sunshine!! che raccoglie l'eredità dell'originaria formazione delle μ's. Per tutti i dettagli del singolo vi rimandiamo a questa news. | ||
| 46'835 copie vendute | ||
| 4 | NEW! | Mizushoubai wo yamete kurenai ka - GOLDEN BOMBER | 
| Gruppo rock visual kei formatosi nel 2004; in passato la band era conosciuta anche per le parodie di canzoni famose pop e rock nipponiche. Tra i loro singoli più famosi ricordiamo "Memeshikute". | ||
| 34'551 copie vendute | ||
| 5 | NEW! | Anata no Suki na tokoro - NISHINO KANA | 
| Versione Live. Dopo aver appreso l'inglese fin da piccina sia a scuola che visitando l'America, questa ragazza ha debuttato nel 2008, ma il primo vero successo è giunto solo col suo terzo singolo "Style", 2° Ending dell'anime Soul Eater. Il suo vero nome è "Nishino Kanako" e lavora oggi sotto Sony Music Japan. | ||
| 22'497 copie vendute | ||
| 6 | NEW! | Minato - SPITZ | 
| Hanno realizzato molte delle musiche dell'anime Honey & Clover. Questa band pop-rock composta da 4 membri ha debuttato nel 1987 per Universal Music Japan. | ||
| 18'115 copie vendute | ||
| 7 | ▼ | Silent Majority - KEYAKIZAKA46 | 
| Singolo di debutto per il nuovo gruppo al femminile sempre prodotto da Yasushi Akimoto, "spin-off" delle Nogizaka46, prodotte dalla Sony Music. | ||
| 17'198 copie vendute | ||
| 8 | NEW! | Oshiete Schroedinger - YUMEMIRU ADOLESCENCE | 
| Gruppo di idol tutto al femminile che ha rilasciato il primo singolo nel 2012. | ||
| 15'576 copie vendute | ||
| 9 | NEW! | Kimiwazurai - MANEKI-KECAK | 
| 13'221 copie vendute | ||
| 10 | NEW! | Undying - THE GAZETTE | 
| Gruppo rock visual kei che ha debuttato nel 2002. | ||
| 11'008 copie vendute | ||
> Classifica precedente <
Fonte consultata:
 
     
         
                    
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
     
     
     
    
Ma la mia preferita qui è Minato degli Spitz <3
Mi piace anche la voce della Nishino, pur non essendo una sua fan vera e propria.
Sono contento che ancora riescano dopo tanti anni a fare capolino nelle classifiche.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.