Ecco la classifica degli anime in base ai pollici assegnati su AnimeClick dal 29 agosto al 4 settembre.
Il punteggio è ottenuto assegnando 3 punti ad ogni pollice verde, 1 a quelli neutri e -1 a quelli rossi.
La classifica non intende misurare la qualità degli anime in questione, ma la loro popolarità sul momento.
Ecco anche la classifica inerente solo agli anime andati in onda in questa stagione estiva.
E dato che il mese è finito, ecco per voi pure la classifica degli anime più spolliciati di agosto.
Il punteggio è ottenuto assegnando 3 punti ad ogni pollice verde, 1 a quelli neutri e -1 a quelli rossi.
La classifica non intende misurare la qualità degli anime in questione, ma la loro popolarità sul momento.
Rank | Titolo | Punteggio | |||
1 | Overlord IV | 108 | 2 | 0 | 326 |
2 | Lycoris Recoil | 84 | 4 | 1 | 255 |
3 | Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun | 84 | 1 | 0 | 253 |
4 | Call of the Night - Il richiamo della notte | 63 | 1 | 0 | 190 |
5 | Uncle From Another World | 62 | 3 | 0 | 189 |
6 | Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean | 61 | 1 | 0 | 184 |
7 | Summer Time Rendering | 59 | 0 | 0 | 177 |
8 | My Stepmom's Daughter is My Ex | 45 | 11 | 2 | 144 |
9 | Classroom of the Elite 2 | 36 | 6 | 2 | 112 |
10 | A Couple of Cuckoos | 30 | 10 | 3 | 97 |
11 | Engage Kiss | 31 | 0 | 0 | 93 |
12 | Vermeil in Gold - Il mago a rischio bocciatura e la calamità più forte si fanno strada nel mondo della magia | 29 | 2 | 0 | 89 |
13 | Harem in the Labyrinth of Another World | 26 | 8 | 6 | 80 |
14 | Shaman King (2021) | 24 | 0 | 0 | 72 |
15 | Danmachi IV | 20 | 7 | 2 | 65 |
16 | Aoashi | 19 | 8 | 2 | 63 |
17 | Parallel World Pharmacy | 20 | 0 | 0 | 60 |
18 | Shadows House 2 | 19 | 3 | 0 | 60 |
19 | Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation | 18 | 5 | 0 | 59 |
20 | The Maid I Hired Recently is Mysterious | 17 | 6 | 0 | 57 |
Ecco anche la classifica inerente solo agli anime andati in onda in questa stagione estiva.
Rank | Titolo | Punteggio | |||
1 | Overlord IV | 108 | 2 | 0 | 326 |
2 | Lycoris Recoil | 84 | 4 | 1 | 255 |
3 | Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun | 84 | 1 | 0 | 253 |
4 | Call of the Night - Il richiamo della notte | 63 | 1 | 0 | 190 |
5 | Uncle From Another World | 62 | 3 | 0 | 189 |
6 | Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean | 61 | 1 | 0 | 184 |
7 | Summer Time Rendering | 59 | 0 | 0 | 177 |
8 | My Stepmom's Daughter is My Ex | 45 | 11 | 2 | 144 |
9 | Classroom of the Elite 2 | 36 | 6 | 2 | 112 |
10 | A Couple of Cuckoos | 30 | 10 | 3 | 97 |
11 | Engage Kiss | 31 | 0 | 0 | 93 |
12 | Vermeil in Gold - Il mago a rischio bocciatura e la calamità più forte si fanno strada nel mondo della magia | 29 | 2 | 0 | 89 |
13 | Harem in the Labyrinth of Another World | 26 | 8 | 6 | 80 |
14 | Danmachi IV | 20 | 7 | 2 | 65 |
15 | Aoashi | 19 | 8 | 2 | 63 |
16 | Shadows House 2 | 19 | 3 | 0 | 60 |
17 | Parallel World Pharmacy | 20 | 0 | 0 | 60 |
18 | The Maid I Hired Recently is Mysterious | 17 | 6 | 0 | 57 |
19 | Black Summoner | 19 | 2 | 2 | 57 |
20 | One Piece | 18 | 2 | 2 | 54 |
E dato che il mese è finito, ecco per voi pure la classifica degli anime più spolliciati di agosto.
Rank | Titolo | Punteggio | |||
1 | Lycoris Recoil | 413 | 7 | 3 | 1243 |
2 | Overlord IV | 383 | 17 | 0 | 1166 |
3 | Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun | 305 | 5 | 3 | 917 |
4 | Call of the Night - Il richiamo della notte | 260 | 13 | 3 | 790 |
5 | Uncle From Another World | 216 | 10 | 6 | 652 |
6 | Summer Time Rendering | 199 | 6 | 1 | 602 |
7 | My Stepmom's Daughter is My Ex | 151 | 18 | 2 | 469 |
8 | Kakegurui Twin | 137 | 9 | 4 | 416 |
9 | Classroom of the Elite 2 | 126 | 36 | 14 | 400 |
10 | One Piece | 139 | 14 | 32 | 399 |
11 | Black Summoner | 126 | 15 | 0 | 393 |
12 | A Couple of Cuckoos | 122 | 31 | 4 | 393 |
13 | Vermeil in Gold - Il mago a rischio bocciatura e la calamità più forte si fanno strada nel mondo della magia | 130 | 6 | 5 | 391 |
14 | Shadows House 2 | 117 | 14 | 3 | 362 |
15 | Engage Kiss | 118 | 0 | 0 | 354 |
16 | Danmachi IV | 108 | 19 | 4 | 339 |
17 | Black Clover | 107 | 17 | 0 | 338 |
18 | Parallel World Pharmacy | 108 | 6 | 1 | 329 |
19 | Rent-a-Girlfriend | 83 | 70 | 15 | 304 |
20 | Ninjago: Masters of Spinjitzu | 101 | 0 | 0 | 303 |
I collegamenti ad Amazon fanno parte di un programma di affiliazione: se effettui un acquisto o un ordine attraverso questi collegamenti, il nostro sito potrebbe ricevere una commissione.
Non è nulla di speciale.
Infatti, tutti a lamentarsi di anime poco originali e stereotipati e poi si strappano le vesti per una serie senza storia solo per animazioni e due protagoniste carine
a me sta piacendo (anche se non grido al miracolo)
non la metterei nelle prime 3 posizioni
ma tirando le somme non vedo proprio sta gran concorrenza in questa stagione
a parte altre serie che sono già nella parte alta
Perché è un bait estremo, per me ha senso che piaccia, però poi sì lamentarsi di battle shonen e isekai stereotipati quando quest'anime è un insieme di robe inconcludenti a livello narrativo ma messe lì solo per far piacere al pubblico medio fa ridere. Il problema non è l'anime, che sta nella media, ma chi lo incensa più di quello che merita e chi poi magari allo stesso tempo criticherà opere che si comportano allo stesso modo però con meno "furbizia".
Ma il semplice "godersi una serie" non si usa più?
io cmq tutto sto incensamento in sta serie non è che lo stia vedendo... ovvio la serie prende molti pollici perché molto scaltramente è riuscito ad attrarre tanto pubblico (di fatto sta classifica non ne giudica di per se la qualità della serie, ma più la popolarità, visto che la classifica non viene redatta in base ad una media dei voti dati, ma solo sul numero effettivo, quindi chi prende più pollici sta per forza sopra anche se di fatto ha un indice di gradimento inferiore), ma il fatto che prenda qui tanti pollici non vuol dire che sia una serie migliore di altre, semplicemente si fa seguire e piace
Questa è infatti come dici te è una classifica di gradimento e non di qualità e infatti di solito ci sono le serie più o meno mainstream ma con la tara però di un'utenza piuttosto abituata a vedere anime. Da qui anche il fatto che serie molto chiacchierate poi finiscano anche piuttosto sotto in classifica perchè diventano noiose o con personaggi che alla lunga finiscono per non far empatizzare troppo lo spettatore.
Che poi non c'è nulla di male a vedere una serie "per divertimento" e basta,senza troppe paranoie. E lo dico io che mi diverto ancora anche con diversi shonen
detto ciò, è imbarazzante che Shadows House, sia così in basso in classifica. comparto tecnico che incanta, storia travolgente. opening ed ending meravigliose.
Non è così strano. Anche a volerlo recuperare la prima serie non è ancora sub ita. Certo per me non sarebbe un problema neanche sub eng ma visto che ci sono tanti anime da vedere ho rimandato finché non sarà sub ita o non sarà passato abbastanza da dare per certo che ci sarà solo la seconda stagione sub ita. Ciò detto io ad esempio lo recupererò di certo.
Riguardo Lycoris è una serie ben fatta e ben animata, merita di più Made in abyss ovviamente e, a mio parere, anche Yuri Deco... Ma per il resto questa stagione non mi pare siano molte le serie che spiccano e Lycoris è molto piacevole da guardare, ben animato e doppiato magistralmente... Anzi direi che in questi ultimi episodi hanno messo fin troppa carne sul fuoco, è la classica serie da vedere per relax totale e stare a seguire le vicende multi episodi è quasi un fastidio.
La vera sorpresa che però non c'è in classifica è Yuri Deco a mio parere. Questo sì abbastanza originale, anche se devo ammettere che anche questo è calato negli ultimi episodi.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.