
Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nelle settimane comprese tra il 1° e il 7 dicembre stilata in base ai dati forniti da Oricon, la più importante fonte di dati statistici per i media dell'intrattenimento in Giappone.
Vivace ricambio nella zona del ranking manga con un nuovo numero di World Trigger che prende la prima posizione, con I diari della Speziale che va comunque bene al secondo posto e una terza piazza su cui troviamo Blue Box come altro capofila del gruppo dei nuovi.
Arrivano dunque nuovi volumi per serie assai popolari tra cui Sakamoto Days, Madan no Ichi e Blue Exorcist. Assieme a loro tornano anche titoli "veterani" tra cui Isekai Izakaya "Nobu", The Fable e anche xxxHolic Rei che guadagna qualche posizione.
| Rank | Titolo | Autore | Copie Vendute (Totali) | Editore |
| 1 (NEW) | World Trigger Vol.29 | Daisuke Ashihara | 167.764 | Shueisha |
| 2 (1) | Kusuriya no Hitorigoto - I diari della speziale Vol.16 | Natsu Hyuuga Nekokurage | 76.314 (333.322) | Square Enix |
| 3 (NEW) | Blue Box Vol.23 | Kouji Miura | 57.714 | Shueisha |
| 4 (NEW) | Sakamoto Days Vol.25 | Yuto Suzuki | 52.590 | Shueisha |
| 5 (NEW) | Madan no Ichi Vol.6 | Osamu Nishi Shiro Usazaki | 48.402 | Shueisha |
| 6 (3) | Black Butler Vol.35 | Yana Toboso | 45.310 (124.853) | Square Enix |
| 7 (NEW) | Blue Exorcist Vol.33 | Kazue Katou | 43.673 | Shueisha |
| 8 (NEW) | Isekai Izakaya "Nobu" Vol.21 | Natsuya Semikawa Virginia Nitouhei | 36.134 | Kadokawa |
| 9 (NEW) | The Fable - The Third Secret Vol.3 | Katsuhisa Minami | 30.358 | Kodansha |
| 10 (5) | One Piece Vol.113 | Eiichiro Oda | 27.941 (947.657) | Shueisha |
![]() | ![]() | ![]() |
| Rank | Titolo | Autore | Copie Vendute (Totali) | Editore |
| 11 (NEW) | The Elusive Samurai Vol.23 | Yuusei Matsui | 24.902 | Shueisha |
| 12 (17) | xxxHolic Rei Vol.5 | CLAMP | 23.552 (40.795) | Kodansha |
| 13 (NEW) | Witch Watch Vol.24 | Kenta Shinohara | 23.237 | Shueisha |
| 14 (NEW) | Haikei Mishiranu Danna-sama, Rikon shite Itadakimasu Vol.5 | Kouri Hishikawa Iroto Tsumugi | 22.704 | Kadokawa |
| 15 (6) | Blue Lock Vol.36 | Muneyuki Kaneshiro Yuusuke Nomura | 21.794 (168.442) | Kodansha |
| 16 (NEW) | Futsu no Keionbu Vol.9 | Kuwahali Tetsuo Deuchi | 21.789 | Shueisha |
| 17 (2) | Kusuriya no Hitorigoto - La storia di Xiaolan Vol.1 | Natsu Hyuuga Itsuki Nanao | 19.668 (103.510) | Square Enix |
| 18 (12) | Dokagui Daisuki! Mochizuki-san Vol.3 | Komone Maruyomo | 19.083 (43.770) | Hakusensha |
| 19 (4) | Chiikawa Nanka Chiisakute Kawaii Yatsu Vol.8 | Nagano | 18.925 (142.325) | Kodansha |
| 20 (NEW) | Wagana wa Miene | Kuma Sentorarudo | 17.452 | Asahi Shimbunsha |
![]() | ![]() | ![]() |
| Le Posizioni dalla 21 alla 50 (click)
|
| La classifica della settimana precedente al 30 novembre | La prossima settimana... | ![]() |
I collegamenti ad Amazon fanno parte di un programma di affiliazione: se effettui un acquisto o un ordine attraverso questi collegamenti, il nostro sito potrebbe ricevere una commissione.







1] World Trigger - 174.455 (96,2% dalla classifica)
2] I diari della speziale - 86.329 (88,4% dalla classifica)
3] Blue Box - 68.793 (83,9% dalla classifica)
4] Sakamoto Days - 68.678 (76,6% dalla classifica)
5] Ichi the Witch - 59.452 (81,4% dalla classifica)
6] Chainsaw Man - 57.556 (Niente dalla classifica)
7] Black Butler - 46.513 (97,4% dalla classifica)
8] Blue Exorcist - 44.434 (98,3% dalla classifica)
9] Blue Lock - 43.859 (49,7% dalla classifica)
10] One Piece - 40.246 (69,4% dalla classifica)
Totale TOP 50 - 1.066.759
Media TOP 20 - 39.965
Media TOP 50 - 21.335
Max: 167.764 - min. 5,867
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.