Classifica settimanale Oricon, principale catena di distribuzione del Giappone, dei Bluray anime più venduti nel Sol Levante nella settimana dal 13 al 19 Ottobre 2014:
 
Rank Titolo Copie vendute settimanali Copie vendute totali
1 Free! Eternal Summer (vol.2) 10.767 10.767
2 Haikyuu!! (vol.5)  9.705 9.705
3 Psycho Pass (BD BOX) 7.251 7.251
4 Sailor Moon Crystal (vol.1) 3.651 3.651
5 The IDOLM@STER Movie Kagayaki
no Mukougawa e!
(LE)
3.057 65.990
6 Sekai Seisuku OVA 2.432 2.432
7 Isshukan Friends (vol.5) 2.396 2.396
8 Akame ga Kill (vol.1) 2.378 2.378
9 Yowamushi Pedal (vol.11) 2.279 2.279
10 YuruYuri♪♪ BD BOX 2.182 2.182
11 Tamako Love Story 1.351 11.078
12 Akuma no Riddle (vol.5) 832 832
13 Ao Haru Ride (vol.2) 719 719
14 Mekaku City Actors (vol.8) 580 3.338
15 Persona 4 The Golden Animation (vol.2) 578 7.123
16 Monogatari Series: Second Season (vol.11) 518 31.271
17 Love Live! 2nd Season (vol.4) 421 47.996
18 Gekkan Shoujo Nozaki-kun (vol.1) 386 9.540

Buonissimo risultato questa settimana per Free! Eternal Summer e Haikyuu!! a cui si sommano vendite in linea per quanto riguarda i DVD ove ottengono circa 6.300 e 8.300 copie rispettivamente.
Risultato invece piuttosto modesto per il Blu-Ray di Sailor Moon Crystal considerata l'importanza del progetto.
 
Free Eternal Summer Blu-Ray 2Sailor Moon Crystal Blu-Ray 1


Classifica della settimana precedente