Ecco la classifica degli anime in base ai pollici assegnati su AnimeClick dal 27 settembre al 3 ottobre 2021
Il punteggio è ottenuto assegnando 3 punti ad ogni pollice verde, 1 a quelli neutri e -1 a quelli rossi.
La classifica non intende misurare la qualità degli anime in questione, ma la loro popolarità sul momento.
Ecco anche la classifica degli anime più spolliciati di settembre 2021
Il punteggio è ottenuto assegnando 3 punti ad ogni pollice verde, 1 a quelli neutri e -1 a quelli rossi.
La classifica non intende misurare la qualità degli anime in questione, ma la loro popolarità sul momento.
Rank | Titolo | Punteggio | |||
1 | L'attacco dei giganti | 76 | 0 | 0 | 228 |
2 | Heike Monogatari | 66 | 0 | 1 | 197 |
3 | Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation | 67 | 2 | 9 | 194 |
4 | The Idaten Deities Know Only Peace | 57 | 12 | 1 | 182 |
5 | Kono Oto Tomare! | 51 | 0 | 0 | 153 |
6 | Fena: Pirate Princess | 44 | 4 | 0 | 136 |
7 | Mieruko-chan | 40 | 5 | 1 | 124 |
8 | The Aquatope on White Sand | 39 | 6 | 1 | 122 |
9 | Blue Period | 38 | 3 | 1 | 116 |
10 | Komi Can't Communicate | 37 | 1 | 0 | 112 |
11 | Takt op. Destiny | 35 | 1 | 1 | 105 |
12 | Tsukimichi -Moonlit Fantasy- | 33 | 7 | 3 | 103 |
13 | Sonny Boy | 32 | 10 | 3 | 103 |
14 | My Hero Academia | 33 | 3 | 0 | 102 |
15 | One Piece | 32 | 1 | 0 | 97 |
16 | Tokyo Revengers | 31 | 8 | 6 | 95 |
17 | 86 Eighty Six | 30 | 4 | 1 | 93 |
18 | Edens Zero | 26 | 0 | 0 | 78 |
19 | Yashahime: Princess Half Demon | 18 | 18 | 1 | 71 |
20 | The Faraway Paladin | 23 | 4 | 2 | 71 |
Ecco anche la classifica degli anime più spolliciati di settembre 2021
Rank | Titolo | Punteggio | |||
1 | Tokyo Revengers | 322 | 30 | 22 | 974 |
2 | Miss Kobayashi's Dragon Maid S | 289 | 0 | 0 | 867 |
3 | My Hero Academia | 249 | 49 | 13 | 783 |
4 | Fena: Pirate Princess | 176 | 14 | 3 | 539 |
5 | The Case Study of Vanitas | 169 | 5 | 2 | 510 |
6 | Fire Force | 161 | 29 | 7 | 505 |
7 | That Time I Got Reincarnated as a Slime | 159 | 21 | 4 | 494 |
8 | Fairy Tail | 162 | 5 | 5 | 486 |
9 | The Duke of Death and His Maid | 153 | 23 | 3 | 479 |
10 | The Aquatope on White Sand | 144 | 12 | 1 | 443 |
11 | To Your Eternity | 143 | 21 | 8 | 442 |
12 | Tsukimichi -Moonlit Fantasy- | 136 | 12 | 10 | 410 |
13 | Welcome to Demon School! Iruma-kun Season 2 | 134 | 0 | 0 | 402 |
14 | Genjitsu Shugi Yūsha no Ōkoku Saikenki | 125 | 21 | 3 | 393 |
15 | Re-Main | 119 | 39 | 15 | 381 |
16 | Remake Our Life! | 118 | 36 | 11 | 379 |
17 | One Piece | 118 | 29 | 12 | 371 |
18 | The Idaten Deities Know Only Peace | 112 | 2 | 1 | 337 |
19 | Sonny Boy | 106 | 26 | 8 | 336 |
20 | Meikyuu Black Company | 104 | 11 | 12 | 311 |
I collegamenti ad Amazon fanno parte di un programma di affiliazione: se effettui un acquisto o un ordine attraverso questi collegamenti, il nostro sito potrebbe ricevere una commissione.
E per la presenza di Sonny Boy, Tsukimichi -Moonlit Fantasy-, 86 Eighty Six e The World's Finest Assassin.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.