Nuovo sguardo alla situazione delle vendite delle light novel in Giappone con i dati riferiti al periodo compreso tra il 9 e il 15 ottobre 2017 raccolti dalla Oricon, la più importante fonte di dati statistici sulle vendite di libri, CD, DVD e giochi in Giappone.
Riarrangiamento delle posizioni in classifica principalmente per le posizioni più alte. In testa ora si trova A Certain Magical Index: New Testament seguito da Kino no Tabi mentre Overlord è scalato in terza posizione.
Nelle retrovie resta invece Netgame no Yome come miglior risultato e Rakudai Kishi no Cavalry come migliore nuova uscita. Restano ancora presenti Oregairu e Sword Art Online.
  
 			
 
  
  
 			
    
Riarrangiamento delle posizioni in classifica principalmente per le posizioni più alte. In testa ora si trova A Certain Magical Index: New Testament seguito da Kino no Tabi mentre Overlord è scalato in terza posizione.
Nelle retrovie resta invece Netgame no Yome come miglior risultato e Rakudai Kishi no Cavalry come migliore nuova uscita. Restano ancora presenti Oregairu e Sword Art Online.

| Rank | Titolo | Autore(i) | Copie settimana (Totali) | Editore | 
| 1 | A Certain Magical Index New Testament Vol.19 | Kazuma Kamachi Kiyotaka Haimura | 25.091 (41.395) | ASCII Media Works | 
| 2 | Kino no Tabi: The Beautiful World Vol.11 | Keichi Sigsawa Kouhaku Kuroboshi | 24.395 (39.199) | ASCII Media Works | 
| 3 | Overlord Vol.12 | Kugane Maruyama so-bin | 11.257 (149.797) | Enterbrain | 
| 4 | Netgame no Yome wa Onna no ko janai to Omotta? Vol.15 | Kineko Shibai Hisasi | 10.510 (18.133) | ASCII Media Works | 
| 5 | Rakudai Kishi no Cavalry Vol.13 | Riku Misora Won | 10.212 | SoftBank Creative | 
| 6 | Kumo desu ga, Nani ka? Vol.7 | Baba Okina Kiryuu Tsukasa | 9.981 (16.067) | Kadokawa | 
| 7 | Horizon on the Middle of Nowhere Vol.X-A (24) | Minoru Kawakami Satoyasu | 8.966 (16.123) | ASCII Media Works | 
| 8 | Oregairu. Vol.12 | Wataru Watari Ponkan 8 | 8.259 (169.195) | Shogakukan | 
| 9 | Sword Art Online Vol.20 "Moon Cradle Parte II" | Reki Kawahara abec | 7.794 (207.666) | ASCII Media Works | 
| 10 | Kokuhaku Yokou Renshuu "Heart no Shuchou" | Touko Fujitani Yamako | 7.313 (25.276) | Kadokawa | 
| 11 | Saikyou no Kanteishi-tte Dare no Koto? Vol.2 | Tsukasa Minatose Shirakomiso | 5.674 (9.362) | Kadokawa | 
| 12 | Seiken Tsukai no World Break Vol.21 | Akamitsu Awamura Refeia | 5.623 | SoftBank Creative | 

| La classifica della settimana precedente all'8 Ottobre | La classifica della settimana successiva al 22 Ottobre | 
 
     
        

 
                    
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
     
     
     
    
Mi piacerebbe vedere un seguito della serie animata de L'epopea del cavaliere ripetente (Rakudai Kishi no Cavalry) XD
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.