Cells at Work!
|   | Titolo | Durata | Valutazioni | |
|---|---|---|---|---|
| Ep. 01 | Pneumococco | 25' |
|
|
| Ep. 02 | Graffio | 25' |
|
|
| Ep. 03 | Influenza | 25' |
|
|
| Ep. 04 | Intossicazione alimentare | 25' |
|
|
| Ep. 05 | Allergia da polline di cedro | 25' |
|
|
| Ep. 06 | Eritroblasto e mielocita | 25' |
|
|
| Ep. 07 | Cellule tumorali | 25' |
|
|
| Ep. 08 | Circolazione sanguigna | 25' |
|
|
| Ep. 09 | Timociti | 25' |
|
|
| Ep. 10 | Stafilococco aureo | 25' |
|
|
| Ep. 11 | Ipertermia | 25' |
|
|
| Ep. 12 | Shock ipovolemico | 25' |
|
|
| Ep. 13 | Shock ipovolemico (seconda parte) | 25' |
|
