Nuovo sguardo alla situazione delle vendite delle light novel in Giappone con i dati riferiti al periodo compreso tra il 13 e il 19 ottobre 2025 raccolti dalla Oricon, la più importante fonte di dati statistici sulle vendite di libri, CD, DVD e giochi in Giappone.
Nuovamente buonissima resa per il nuovo volume di DanMachi che mantiene la prima posizione e tiene anche l'assalto di Golden Kamui Tsurumi Tokushirou no Shukugan prima light novel spinoff dal manga di Satoru Noda con la sua edizione speciale che porta con se anche un OVA inedito e vari bonus. Molto bene, sempre per l'universo di DanMachi, anche Sword Oratoria al terzo posto.
Oltre il podio, nelle posizioni avanzate, tornano alla ribalta Kakuriyo no Yadomeshi e Tsugimonogatari per la longeva serie. Bene anche Holmes of Kyoto con un extra e 5 cm al secondo sulla scia del film live al cinema. Proseguendo ancora troviamo di nuovo DanMachi con le Familia Chronicle e delle novità per Tensei Shita Daiseijo wa Zero e Isekai de Cheat Skill.
Nuovamente buonissima resa per il nuovo volume di DanMachi che mantiene la prima posizione e tiene anche l'assalto di Golden Kamui Tsurumi Tokushirou no Shukugan prima light novel spinoff dal manga di Satoru Noda con la sua edizione speciale che porta con se anche un OVA inedito e vari bonus. Molto bene, sempre per l'universo di DanMachi, anche Sword Oratoria al terzo posto.
Oltre il podio, nelle posizioni avanzate, tornano alla ribalta Kakuriyo no Yadomeshi e Tsugimonogatari per la longeva serie. Bene anche Holmes of Kyoto con un extra e 5 cm al secondo sulla scia del film live al cinema. Proseguendo ancora troviamo di nuovo DanMachi con le Familia Chronicle e delle novità per Tensei Shita Daiseijo wa Zero e Isekai de Cheat Skill.
![]() | ![]() | ![]() |
| Rank | Titolo | Autore(i) | Copie settimana (Totali) | Editore |
| 1 | DanMachi Vol.21 | Fujino Oomori Suzuhito Yasuda | 20.745 (35.290) | SoftBank Creative |
| 2 | Golden Kamui Tsurumi Tokushirou no Shukugan Lim.Edition con OVA | Satoru Noda Ibuki Amon | 14.547 | Shueisha |
| 3 | DanMachi Gaiden: Sword Oratoria Vol.16 | Fujino Oomori Kyotaka Haimura | 11.345 (20.125) | SoftBank Creative |
| 4 | Kakuriyo no Yadomeshi Vol.13 | Midori Yuuma Laruha | 9.821 | Kadokawa Shoten |
| 5 | Tsugimonogatari Family Season Vol.2 | NisiOisiN VOFAN | 9.606 | Kodansha |
| 6 | Golden Kamui Tsurumi Tokushirou no Shukugan | Satoru Noda Ibuki Amon | 8.149 | Shueisha |
| 7 | Holmes of Kyoto ex. Harugasumi no Yoru no Yume | Mai Mochizuki Yamochishizu | 6.887 | Futabasha |
| 8 | 5 cm al secondo | Makoto Shinkai | 5.221 (263.951) | Media Factory |
| 9 | DanMachi: Familia Chronicle Episode Asfi | Fujino Oomori Niritsu | 4.891 (10.479) | SoftBank Creative |
| 10 | Tensei Shita dai Seijo wa, Seijodearu Koto wo Hitakakusu Zero Vol.6 | Touya Chibi | 4.569 | Earth Star Entertainment |
| 11 | Toshi Densetsu Kaitai Center Danpenshuu | Bunko Hakaba Autori vari | 4.167 (23.220) | Shueisha |
| 12 | Tensei Youjo wa Akiramenai Vol.11 | Kaya Mo | 3.716 | Hifumi Shobo |
| 13 | Matsurika Kanriden Vol.18 | Rinne Ishida Izumi | 3.323 | Kadokawa |
| 14 | Isekai de Cheat Skill wo Te ni Shita Ore wa, Genjitsu Sekai wo mo Musou Suru Vol.19 | Miku Rein Kuwashima | 2.698 | Fujimi Shobo |
| 15 | DanMachi Vol.21 Sp.Edition | Fujino Oomori Suzuhito Yasuda | 2.186 (8.313) | SoftBank Creative |
| 16 | Hyakkakyu no Osoujigakari Vol.13 | Ayumi Kurobe Touko Shino | 2.052 (5.906) | Kadokawa |
![]() | ![]() | ![]() |
| La classifica della settimana precedente al 12 ottobre | La prossima settimana... | ![]() |
I collegamenti ad Amazon fanno parte di un programma di affiliazione: se effettui un acquisto o un ordine attraverso questi collegamenti, il nostro sito potrebbe ricevere una commissione.









Domani finalmente iniziano gli episodi della quinta serie doppiati in italiano.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.