Dopo aver visto in precedenza la classifica delle serie manga più vendute in Giappone nel corso del 2014, riportiamo ora la classifica relativa ai 100 volumetti di manga più venduti nello stesso periodo. Fonte dei dati è come al solito il riferimento statistico di Oricon che considera i dati dell'ultimo anno fiscale (18 novembre 2013 ed il 16 novembre 2014) .

Anche per questo anno One Piece si aggiudica da solo tutte le posizioni del podio con gli ultimi tre volumi usciti mantenendo, nonostante tutto, quasi invariata la distanza dai Giganti che mantengono ancora in parte lo slancio dello scorso anno e piazzano molti arretrati in classifica.
Alle spalle della coppia di testa troviamo una lunga sequenza di Shonen, primi fra tutti Naruto, Silver Spoon, Kuroko's Basket e Haikyuu!! ma ci sono anche titoli di diverse tipologie come Arrivare a Te, Ao Haru Ride e, anche stavolta, Sakamoto desu ga? che ottengono buonissimi piazzamenti.

 
TOP 100 VOLUMI 2014 / 2013

 
Top 100 manga volumes 2014 One Piece 73 74 75

 
Copie vendute Volume (2014) Rank Volume (2013) Copie vendute
3.010.801 One Piece 73 1 One Piece 69 3.147.244
2.834.558 One Piece 74 2 One Piece 70 3.039.487
2.698.071 One Piece 75 3 One Piece 71 2.890.263
1.921.457 L'attacco dei giganti 13 4 One Piece 72 2.354.005
1.895.305 L'attacco dei giganti 12 5 L'attacco dei giganti 9 1.950.807
1.773.871 L'attacco dei giganti 14 6 L'attacco dei giganti 10 1.915.976
1.106.651 Naruto 67 7 L'attacco dei giganti 11 1.453.879
1.098.121 Naruto 68 8 L'attacco dei giganti 8 1.339.845
1.031.380 Arrivare a Te 21 9 L'attacco dei giganti 1 1.299.048
1.007.954 Naruto 69 10 L'attacco dei giganti 2 1.267.129
953.543 Silver Spoon 11 11 L'attacco dei giganti 7 1.261.251
934.233 Naruto 70 12 L'attacco dei giganti 3 1.250.663
863.042 Silver Spoon 10 13 L'attacco dei giganti 6 1.248.339
846.274 Sakamoto desu ga? 2 14 L'attacco dei giganti 5 1.247.333
840.582 Silver Spoon 12 15 L'attacco dei giganti 4 1.241.299
832.634 Haikyuu!! 10 16 Naruto 63 1.205.558
828.320 Arrivare a Te 22 17 Hunter X Hunter 31 1.193.383
817.937 Kuroko's Basket 26 18 Hunter X Hunter 32 1.186.245
797.808 Haikyuu!! 11 19 Naruto 64 1.153.948
791.532 Kuroko's Basket 25 20 Arrivare a Te 18 1.152.347
788.791 Haikyuu!! 9 21 Naruto 65 1.088.464
783.790 A un passo da te -
Ao Haru Ride 9
22 Arrivare a Te 19 1.069.793
783.391 Haikyuu!! 12 23 Naruto 66 1.054.934
778.734 A un passo da te -
Ao Haru Ride 10
24 Saint Young Men 8 946.531
774.541 Kuroko's Basket 27 25 Silver Spoon 6 941.090
772.887 Assassination Classroom 7 26 Assassination Classroom 2  910.006
762.085 Terra Formars 7 27 Sakamoto desu ga? 1 896.968
761.470 Naruto 71 28 Kuroko's Basket 20 884.432
756.005 Assassination Classroom 8 29 Arrivare a Te 20 847.264
741.338 Assassination Classroom 9 30 Blue Exorcist 10 844.790
735.370 A un passo da te -
Ao Haru Ride 11
31 Kuroko's Basket 21 840.542
734.896 Blue Exorcist 12 32 Assassination Classroom 3 827.464
719.758 Haikyuu!! 13 33 Kuroko's Basket 22 811.519
715.449 Terra Formars 8 34 Silver Spoon 7 807.784
712.446 Kuroko's Basket 28 35 Silver Spoon 8 777.352
706.372 Magi - The Labyrinth
 of Magic 20
36 Assassination Classroom 4 772.635
618.127 Assassination Classroom 10 37 Assassination Classroom 1 756.451
668.009 Saint Young Men 10 38 One Piece 68 728.158
666.838 Magi - The Labyrinth
 of Magic 21
39 Saint Young Men 9 723.550
659.102 Terra Formars 9 40 Blue Exorcist 11 722.087
657.937 Black Butler 18 41 Ansatsu Kyoshitsu 5 706.051
645.046 Tokyo Ghoul 12 42 Yotsuba&! 12 705.360
642.761 Tokyo Ghoul 11 43 Kuroko's Basket 23 698.273
636.569 Tokyo Ghoul 13 44 Silver Spoon 9 692.756
633.783 Tokyo Ghoul 10 45 Terra Formars 3 679.880
626.557 Youkai Watch 1 46 Kuroko's Basket 24 667.540
624.403 Bleach 61 47 Bleach 57 660.646
619.253 Black Butler 19 48 Bleach 58 639.122
614.572 Youkai Watch 3 49 Bleach 59 627.996
607.375 Blue Exorcist 13 50 Assassination Classroom 6 623.213
Top 100 manga volumes 2014
603.344 Bleach 62 51 Black Butler 16 609.979
600.024 One Piece 72 52 Magi - The Labyrinth
 of Magic 17
605.617
591.196 Tokyo Ghoul 14 53 Terra Formars 4 605.379
589.653 Kuroko's Basket 29 54 Terra Formars 1 603.149
585.450 Assassination Classroom 6 55 Magi - The Labyrinth
 of Magic 16
601.227
584.482 Oggi sono in Ferie 5 56 Detective Conan 78 596.434
580.963 Shingeki no Kyojin:
Kuinaki Sentaki 1
57 Terra Formars 5 590.050
572.656 Bleach 63 58 Terra Formars 2 581.809
572.201 One Punch-Man 5 59 Bleach 60 581.422
571.832 Magi - The Labyrinth
 of Magic 22
60 Magi - The Labyrinth
 of Magic 18
571.648
568.669 Oggi sono in Ferie 6 61 Jojolion 4 569.850
567.435 Haikyuu!! 1 62 Black Butler 17 567.552
561.376 Fairy Tail 37 63 Fairy Tail 37 566.039
561.330 Detective Conan 79 64 Detective Conan 79 559.551
560.138 A un passo da te - Ao Haru Ride 7 65 A un passo da te -
Ao Haru Ride 7
556.564
555.181 REAL 12 66 REAL 12 552.135
553.577 Haikyuu!! 2 67 Un Marzo da Leoni 9 551.852
553.380 Kishibe Rohan wa Ugokanai 68 Detective Conan 80 546.686
550.401 Haikyuu!! 8 69 Terra Formars 6 542.170
545.465 Haikyuu!! 3 70 A un passo da te -
Ao Haru Ride 6
540.507
544.014 Oggi sono in Ferie 7 71 A un passo da te -
Ao Haru Ride 8
533.910
543.631 One Punch-Man 6 72 Thermae Romae VI 532.052
537.562 Fairy Tail 42 73 Natsume Yuujinchou 15 518.315
534.473 The Seven Deadly Sins 6 74 Magi - The Labyrinth
 of Magic 19
513.282
532.505 Haikyuu!! 4 75 Uchu Kyodai -
Fratelli nello spazio 20
493.510
532.356 Bleach 64 76 Vagabond 35 490.289
526.572 Natsume degli spiriti 17 77 Un Marzo da Leoni 8 489.120
526.637 Gekkan Shoujo Nozaki-kun 4 78 Fairy Tail 36 487.098
521.793 The Seven Deadly Sins 7 79 Fairy Tail 40 479.564
519.882 Haikyuu!! 5 80 Neon Genesis Evangelion 13 (Limited Edition) 471.427
519.740 Haikyuu!! 7 81 Fairy Tail 38 466.017
518.673 Haikyuu!! 8 82 MIX 2 464.362
513.163 The Seven Deadly Sins 8 83 Toriko 22 463.879
512.468 Youkai Watch 2 84 Jojolion 5 455.034
509.433 Sakamoto desu ga? 1 85 Magi - The Labyrinth
 of Magic 15
452.463
509.113 Magi - The Labyrinth
 of Magic 23
86 Fairy Tail 39 448.182
508.974 L'attacco dei giganti 10 87 Toriko 23 447.716
506.764 Jojolion 6 88 Chihaya Full 19 444.431
504.860 Fairy Tail 44 89 Toriko 24 441.906
503.333 Fairy Tail 43 90 Chihaya Full 20 438.262
502.961 Detective Conan 81 91 To LoveRu Darkness 7 437.671
499.799 REAL 13 92 Uchu Kyodai -
Fratelli nello spazio 21
431.162
497.006 The Seven Deadly Sins 9 93 Inu X Boku SS 8 429.497
496.568 L'attacco dei giganti 9 94 One-Punch Man 1 429.374
489.653 L'attacco dei giganti 1 95 Oggi sono in Ferie 3 428.163
486.478 The Seven Deadly Sins 10 96 Gintama 47 428.038
483.587 Terra Formars 10 97 Gintama 50 427.359
479.955 Uchu Kyodai -
Fratelli nello spazio 23
98 Chihaya Full 21 425.559
468.171 L'attacco dei giganti 2 99 Say "I Love You" 10 423.275
466.380 Natsume degli spiriti 118 100 Gintama 48 422.566
 
Top 100 manga volumes 2014


Le altre classifiche riepilogative del 2014:
Fonti consultate:
My Anime List
Oricon