E' tempo di musica e per gli amanti del J-Pop ecco a voi un estratto della classifica settimanale della Oricon, ovvero la principale catena di distribuzione del Giappone, da cui abbiamo tratto i video relativi ai dieci singoli più venduti nel Sol Levante nel corso della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2015.


Rispetto alla classifica della scorsa settimana abbiamo ben dieci novità su dieci.
In prima posizione troviamo il gruppo A.B.C-Z con "Moonlight Walker", quindi Kiyoshi Hikawa e un estratto di The Idolm@aster Live The@ther Dreamers con seiyuu varie.
Dopo ciascun video sono inoltre riportate il numero di copie vendute per ciascun singolo.
In prima posizione troviamo il gruppo A.B.C-Z con "Moonlight Walker", quindi Kiyoshi Hikawa e un estratto di The Idolm@aster Live The@ther Dreamers con seiyuu varie.
Dopo ciascun video sono inoltre riportate il numero di copie vendute per ciascun singolo.
| 1 | NEW! | Moonlight Walker - A.B.C-Z |
80'225 copie vendute | ||
| 2 | NEW! | Itoshi no te quiero - KIYOSHI HIKAWA |
| | ||
49'844 copie vendute | ||
| 3 | NEW! | The Idolm@aster Live The@ther Dreamers 1 Dreaming - YAMAZAKI, TADOKORO, MACHICO |
47'139 copie vendute | ||
| 4 | NEW! | Dance Dance Dance - E-GIRLS |
46'378 copie vendute | ||
| 5 | NEW! | Uta no Prince Sama Shining All Stars (Tenkuu no Miracle Star) - TERASHIMA, SUZUMURA... |
| (promo) | ||
36'683 copie vendute | ||
| 6 | NEW! | Let's Get it On - SUPER JUNIOR - D&E |
| (promo) | ||
29'449 copie vendute | ||
| 7 | NEW! | Lonely Summer Days - PRIZMAX |
25'021 copie vendute | ||
| 8 | NEW! | Moshimo Kore ga Koi nara - FUDANJUKU |
| 23'876 copie vendute | ||
| 9 | NEW! | Shintakarajima (Theme song del film Bakuman) - SAKANACTION |
18'909 copie vendute | ||
| 10 | NEW! | Empty Mermaid - LISA |
18'028 copie vendute | ||
Fonte consultata:
Grazie per la segnalazione, il collegamento con Bakuman me l'ero perso, aggiungo subito la nota nella descrizione del box video
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.