Ecco la classifica degli anime in base ai pollici assegnati su AnimeClick dall'1 al 7 aprile 2023.
Il punteggio è ottenuto assegnando 3 punti ad ogni pollice verde, 1 a quelli neutri e -1 a quelli rossi.
La classifica non intende misurare la qualità degli anime in questione, ma la loro popolarità sul momento.

Rank Titolo Punteggio
1 One Piece 79 5 3 239
2 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il villaggio dei forgiatori di katana 75 6 3 228
3 TENGOKU-DAIMAKYO 71 2 0 215
4 Hell's Paradise 70 4 0 214
5 Oshi no Ko 67 6 7 200
6 Vinland Saga Season 2 66 0 0 198
7 My Love Story with Yamada-kun at Lv999 62 5 0 191
8 Birdie Wing -Golf Girls' Story- 51 2 0 155
9 Skip and Loafer 46 1 0 139
10 The Dangers in My Heart 42 3 0 129
11 The Ancient Magus' Bride Season 2 34 10 1 111
12 Dr. Stone New World 34 0 2 100
13 My Clueless First Friend 31 1 0 94
14 Sacrificial Princess and the King of Beasts 27 2 0 83
15 KonoSuba: An Explosion on this Wonderful World! 29 0 6 81
16 Genjitsu Shugi Yūsha no Ōkoku Saikenki 26 0 0 78
17 Why Raeliana Ended Up At the Duke's Mansion 24 0 0 72
18 Dead Mount Death Play 23 2 0 71
19 TONIKAWA: Over the Moon for You Season 2 19 11 0 68
20 Kubo Won't Let Me Be Invisible 21 0 0 63


Ecco anche la classifica inerente solo agli anime dell'attuale stagione primaverile.

Rank Titolo Punteggio
1 One Piece 79 5 3 239
2 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il villaggio dei forgiatori di katana 75 6 3 228
3 TENGOKU-DAIMAKYO 71 2 0 215
4 Hell's Paradise 70 4 0 214
5 Oshi no Ko 67 6 7 200
6 Vinland Saga Season 2 66 0 0 198
7 My Love Story with Yamada-kun at Lv999 62 5 0 191
8 Birdie Wing -Golf Girls' Story- 51 2 0 155
9 Skip and Loafer 46 1 0 139
10 The Dangers in My Heart 42 3 0 129
11 The Ancient Magus' Bride Season 2 34 10 1 111
12 Dr. Stone New World 34 0 2 100
13 My Clueless First Friend 31 1 0 94
14 Sacrificial Princess and the King of Beasts 27 2 0 83
15 KonoSuba: An Explosion on this Wonderful World! 29 0 6 81
16 Why Raeliana Ended Up At the Duke's Mansion 24 0 0 72
17 Dead Mount Death Play 23 2 0 71
18 TONIKAWA: Over the Moon for You Season 2 19 11 0 68
19 Yuri is My Job! 20 2 1 61
20 My Home Hero 16 7 1 54