Di seguito riepiloghiamo tutti i vincitori dei NekoAwards 2015.
| MIGLIOR... | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| VOLUME UNICO | Non mi farò coinvolgere | Suicide Club | Katsura Akira |
| SERIE BREVE | Wolf Children | All You Need is Kill | Lady Snowblood |
| RIPESCAGGIO | Kiseiju - L'ospite indesiderato | Videi Girl Ai New Edition | Yu degli spettri Perfect Edition |
| EDIZIONE | Star Comics normale piccola | FlashBook deluxe grande | J-POP deluxe grande |
| SERIE | The Seven Deadly Sins | Tokyo Ghoul | Assassination Classroom |
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| STAR COMICS | 2 | 1 | 2 |
| PANINI COMICS | 1 | 1 | 1 |
| GOEN | 1 | 1 | 0 |
| FLASHBOOK EDIZIONI | 1 | 1 | 0 |
| J-POP | 0 | 1 | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Kiseiju | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Shigatsu wa kimi no uso | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Akatsuki no Yona | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gekkan shoujo Nozaki-kun | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Bokura wa minna kawaisou | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Free! Eternal Summer | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aldnoah.Zero | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Barakamon | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Psycho-Pass 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tokyo Ghoul | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shingeki no Bahamut: Genesis | 0 | 0 | 1 | 3 |
| No Game No Life | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sora no Method | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shirobako | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zankyou no Terror | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cross Ange | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Haikyuu! | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Amagi Brilliant Park | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Break Blade (2014) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Donten ni warau | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Isshuukan Friends | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JoJo: Stardust Crusaders | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mushishi zoku shou | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nobunaga Concerto | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Noragami | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Silver Spoon 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Soredemo sekai wa utsukushii | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Space Dandy | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tonari no Seki-kun | 0 | 0 | 0 | 1 |



