Alle volte mi sorprendo come questa sia sempre una delle news più commentate, perché del resto in realtà è una classifica abbastanza fine a se stessa, perché molti non spolliciano anche se vedono, molti fanno solo i troll e altri (tipo me) hanno un metro di giudizio abbastanza placido nei pollici e preferisce dire di più nei commenti. Ma alla fin fine forse questa rubrica è l'anima ANIME di AnimeClick più di qualsiasi altra cosa, quindi è un piacere iniziare l'anno vedendo come si è concluso il 2021, e anche ringranziandovi perché spolliciate tantissimo, con la speranza che lo farete sempre di più!
Ora che siamo alla conclusione di quest'anno nefasto, perché non vediamo quali sono gli anime più spolliciati del 2021?
I dati sono presi sempre allo stesso modo, lo sapete: il punteggio è ottenuto assegnando 3 punti ad ogni pollice verde, 1 a quelli neutri e -1 a quelli rossi; e come sempre ricordiamo che la classifica non intende misurare la qualità degli anime in questione, ma la loro popolarità sul momento.
Ora che siamo alla conclusione di quest'anno nefasto, perché non vediamo quali sono gli anime più spolliciati del 2021?
I dati sono presi sempre allo stesso modo, lo sapete: il punteggio è ottenuto assegnando 3 punti ad ogni pollice verde, 1 a quelli neutri e -1 a quelli rossi; e come sempre ricordiamo che la classifica non intende misurare la qualità degli anime in questione, ma la loro popolarità sul momento.
Rank | Titolo | Punteggio | |||
1 | One Piece | 3685 | 196 | 192 | 11059 |
2 | L'attacco dei giganti | 2872 | 182 | 73 | 8725 |
3 | My Hero Academia | 2286 | 343 | 121 | 7080 |
4 | Jujutsu Kaisen | 2219 | 203 | 62 | 6798 |
5 | Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation | 2181 | 77 | 36 | 6584 |
6 | To Your Eternity | 1729 | 153 | 41 | 5299 |
7 | Tokyo Revengers | 1416 | 313 | 131 | 4430 |
8 | Re:ZERO -Starting Life in Another World- | 1430 | 206 | 86 | 4410 |
9 | Horimiya | 1400 | 123 | 27 | 4296 |
10 | Detective Conan | 1243 | 103 | 41 | 3791 |
11 | 86 Eighty Six | 1230 | 190 | 108 | 3772 |
12 | Dragon Quest: The Adventure of Dai | 1182 | 176 | 34 | 3688 |
13 | Wonder Egg Priority | 1171 | 132 | 139 | 3506 |
14 | HigeHiro: After Being Rejected, I Shaved and Took in a High School Runaway | 1111 | 234 | 95 | 3472 |
15 | Black Clover | 1093 | 144 | 46 | 3377 |
16 | That Time I Got Reincarnated as a Slime | 1038 | 205 | 87 | 3232 |
17 | So I'm a Spider, So What? | 960 | 214 | 98 | 2996 |
18 | Don't Toy with Me, Miss Nagatoro | 970 | 92 | 52 | 2950 |
19 | Fairy Tail | 874 | 251 | 60 | 2813 |
20 | Fruits Basket the Final | 861 | 16 | 3 | 2596 |
Se volete fare un paragone con 12 mesi fa ecco la classifica del 2020:
Rank | Titolo | Punteggio | |||
1 | One Piece | 3446 | 163 | 553 | 9948 |
2 | My Hero Academia | 1636 | 183 | 101 | 4990 |
3 | Re:ZERO -Starting Life in Another World- | 1452 | 251 | 68 | 4539 |
4 | L'attacco dei giganti | 1451 | 113 | 38 | 4428 |
5 | Ahiru no Sora | 1395 | 100 | 32 | 4253 |
6 | Sing "Yesterday" for Me | 1332 | 142 | 64 | 4074 |
7 | Haikyu!! L'asso del Volley - To the Top | 1248 | 80 | 7 | 3817 |
8 | Great Pretender | 1244 | 74 | 12 | 3794 |
9 | Fire Force 2 | 1158 | 78 | 50 | 3502 |
10 | Jujutsu Kaisen | 1139 | 54 | 13 | 3458 |
11 | Black Clover | 1051 | 295 | 219 | 3229 |
12 | Gleipnir | 1002 | 108 | 19 | 3095 |
13 | Kaguya-sama: Love is War 2 | 995 | 39 | 13 | 3011 |
14 | Demon Slayer | 949 | 133 | 25 | 2955 |
15 | Sword Art Online Alicization: War of Underworld | 951 | 190 | 138 | 2905 |
16 | Tower of God | 927 | 154 | 43 | 2892 |
17 | Arte | 903 | 179 | 24 | 2864 |
18 | ID: Invaded | 930 | 51 | 10 | 2831 |
19 | Fruits Basket 2nd Season | 909 | 54 | 4 | 2777 |
20 | Kakushigoto | 886 | 32 | 7 | 2683 |
Per la serie: 2021
Nessuna grande sorpresa per Mushoku Tensei, sempre molto apprezzato.
Contento anche per Detective Conan,
Tutta la lista.💥🤩🤩buon anno regazzz
Recupera Mushoku tensei, non te ne pentirai
Poi ci sono state delle gradite sorprese che non vedo in classifica come ad esempio Shadows House, The Idaten Deities Know Only Peace, Super Cub giusto per citarne alcuni. Personalmente il prossimo anno mi basta trovarne la metà delle serie che ho apprezzato nel 2021 per sentirmi già ampiamente appagato
Dato che ci sei fai anche quella dei Manga?
Mi interessa vedere quanta incidenza hanno le serie animate.
- Mushoku Tensei S2
- Re:Zero S2
- Shingeki no Kyojin: The Final Season
- Jujutsu Kaisen
- Fruits Basket the Final
Di solito non penso che un finale possa davvero "rovinare" una serie, per quanto l'arrivo sia brutto il viaggio rimane comunque memorabile.
Ecco, con Wonder Egg Priority hanno fatto un episodio Special di 46 minuti per tentare di dare un finale alla serie e sembra proprio abbiano voluto rovinare tutto quello che avevano costruito, in particolare i rapporti tra le protagoniste.
Incredibile davvero, è raro vedere un finale così autodistruttivo XD
E pensare che era un possibile candidato ad AotY...
*Fixed
Per qualche arcano motivo ho preso una Tag sbagliata..
Mi dispiace, non abbiamo la disponibilità tecnica per poterlo fare, queste news sono possibili grazie al lavoro dei programmatori che sono pochi e oberati, ahimè le idee (ottime come questa) superano le nostre attuali possibilità
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.