Ecco di seguito la classifica Editori e Manga per novembre 2013. La classifica è in tempo reale, pertanto potrete contribuire a movimentarla con i vostri acquisti: quello che dovete fare è registrarvi e riempire la vostra Wishlist.
Ricordo, invece, che potete trovare in fondo alle classifiche un testo riassuntivo che illustra un po' di statistiche, comprese le differenze di prezzo e spesa rispetto l'anno precedente.
La terza classifica editori cerca di pesare le copie vendute con i volumetti giunti nelle librerie: la cifra che vedete tra parentesi è la distanza in 'pezzi venduti' che scosta l'editore dalla media mensile.
Un esempio?
Ipotizziamo che l'editore A rilascia 10 volumetti e ne vende 10 copie per ognuno, un totale di 100 copie. L'editore B invece rilascia solo un volumetto e ne vende 50 copie. La prima classifica vedrebbe l'editore A in testa, mentre l'editore B si dovrebbe accontentare del secondo posto. Ma è corretto? E' vero che l'editore A ha venduto più volumetti, ma quanti ne ha rilasciati? L'editore B ne ha fatto uscire solo uno, ma è riuscito a vendere, con solo quello, tante copie quante 5 volumetti del concorrente.
La terza classifica cerca appunto di mostrare quale fra gli editori ha venduto meglio, considerando però quanti volumetti ha rilasciato. Torniamo al nostro esempio: in un mese sono usciti 11 volumetti e hanno venduto un totale di 150 copie, pertanto la media del mese è di 13,6 copie vendute a volumetto. La formula che utilizziamo è la seguente: le copie totali vendute dall'editore DIVISO i numero volumetti rilasciati dall'editore MENO la media globale mensile a volumetto. Pertanto:
1) Editore B +36,4 (50/1-13,6)
2) Editore A -3,6 (100/10-13,6)
La quarta classifica ordina gli editori secondo il costo medio dei volumetti rilasciati nel mese preso in esame.
Per comodità, qualora la vostra Wishlist fosse incompleta, riportiamo le uscite avvenute durante il mese di novembre 2013.
Lost in Action
Ricordo, invece, che potete trovare in fondo alle classifiche un testo riassuntivo che illustra un po' di statistiche, comprese le differenze di prezzo e spesa rispetto l'anno precedente.
La terza classifica editori cerca di pesare le copie vendute con i volumetti giunti nelle librerie: la cifra che vedete tra parentesi è la distanza in 'pezzi venduti' che scosta l'editore dalla media mensile.
Un esempio?
Ipotizziamo che l'editore A rilascia 10 volumetti e ne vende 10 copie per ognuno, un totale di 100 copie. L'editore B invece rilascia solo un volumetto e ne vende 50 copie. La prima classifica vedrebbe l'editore A in testa, mentre l'editore B si dovrebbe accontentare del secondo posto. Ma è corretto? E' vero che l'editore A ha venduto più volumetti, ma quanti ne ha rilasciati? L'editore B ne ha fatto uscire solo uno, ma è riuscito a vendere, con solo quello, tante copie quante 5 volumetti del concorrente.
La terza classifica cerca appunto di mostrare quale fra gli editori ha venduto meglio, considerando però quanti volumetti ha rilasciato. Torniamo al nostro esempio: in un mese sono usciti 11 volumetti e hanno venduto un totale di 150 copie, pertanto la media del mese è di 13,6 copie vendute a volumetto. La formula che utilizziamo è la seguente: le copie totali vendute dall'editore DIVISO i numero volumetti rilasciati dall'editore MENO la media globale mensile a volumetto. Pertanto:
1) Editore B +36,4 (50/1-13,6)
2) Editore A -3,6 (100/10-13,6)
La quarta classifica ordina gli editori secondo il costo medio dei volumetti rilasciati nel mese preso in esame.
|
Classifica Volumetti
1) One Piece 69 (570) 2) Pandora Hearts 13 (441) 3) Naruto 64 (400) 4) One Piece New Edition 59 (364) 5) Beelzebub 17 (336) 6) I am a hero 10 (308) 7) Arrivare a te 14 (274) 8) Billy Bat 9 (271) 9) L'attacco dei giganti 1 (255) 10) Le mie palle - Proteggerò la mia Terra? 1 (255) 11) Hunter x Hunter 32 (254) 12) A un passo da te - Ao Haru Ride 2 (252) 13) Rainbow (Masasumi Kakizaki) 2 (244) 14) L'attacco dei giganti 5 (241) 15) L'attacco dei giganti 4 (239) 16) Dragon ball Evergreen Edition 26 (237) 17) L'attacco dei giganti 3 (235) 18) Jammin' Apollon 1 (220) 19) I fiori del male - Aku no Hana 1 (218) 20) Tutor Hitman Reborn 13 (216) 21) Mirai Nikki - Paradox (213) 22) L'attacco dei giganti 7 (212) 23) Ken il guerriero 22 (211) 24) Tutor Hitman Reborn 31 (211) 25) Ken il guerriero 23 (210) 26) Ichi The Killer 6 (210) 27) La ragazza in riva al mare 2 (209) 28) Ken il guerriero 24 (209) 29) L'attacco dei giganti 6 (208) 30) Ken il guerriero 25 (207) 31) Wolf Girl & Black Prince 1 (199) 32) Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean 6 (199) 33) Blood Lad 8 (195) 34) Saint Young Men 1 (191) 35) Sun Ken Rock 16 (189) 36) La figlia dell'otaku 11 (189) 37) Samidare- Lucifer & Biscuit Hammer 8 (181) 38) Full Metal Panic! Sigma 18 (175) 39) Un marzo da leoni 8 (169) 40) Jojolion 3 (166) 41) Hiyokoi - Il pulcino innamorato 8 (165) 42) Gurren Lagann - Sfondamento dei cieli 9 (161) 43) The Breaker: New Waves 2 (156) 44) Area D Deluxe 1 (153) 45) Rinne 15 (152) 46) Yankee-kun & Megane-chan 7 (149) 47) Shaman King Zero 1 (143) 48) Una stella cadente in pieno giorno 1 (141) 49) Capitan Harlock Deluxe Edition 1 (136) 50) Fate Stay Night 17 (135) 51) ÜbelBlatt 12 (135) 52) March Story 5 (130) 53) Master Keaton 4 (129) 54) Saiyuki Reload Blast 1 (129) 55) GE - Good Ending 5 (128) 56) Cesare 10 (127) 57) I signori dei mostri 22 (126) 58) Area D 1 (123) 59) Trattami con dolcezza 3 (122) 60) Cat's Eye Complete Edition 13 (121) 61) LDK 12 (115) 62) Yawara! 5 (115) 63) Uragiri - Il tradimento conosce il mio nome 11 (115) 64) Giant Killing 14 (113) 65) Saiyuki Ibun 1 (112) 66) MPD Psycho 16 (112) 67) Saint Seiya: Next Dimension 5 (112) 68) Berserk 74 (109) 69) L'Immortale - Nuova Edizione 30 (101) 70) GT-R 1 (100) 71) Marine Blue - Accarezzati dal vento marino 2 (99) 72) Dawn of the Arcana 10 (99) 73) Mi vergogno da morire! 4 (98) 74) Green Blood 2 (98) 75) Angel Heart - 2nd Season 5 (97) 76) L'uomo Tigre 11 (97) 77) La mia amica strega 1 (95) 78) Ruroni Kenshin - Special Version 1 (94) 79) Nobiltà contadina 2 (92) 80) Gamaran 17 (91) 81) Cat's Ai 4 (91) 82) Saint Seiya: Next Dimension - Black Edition 5 (90) 83) Stardust Wink 10 (89) 84) Mairunovich 2 (87) 85) Loveless 11 (86) 86) S•A - Special A 11 (85) 87) Green Blood Deluxe 2 (84) 88) Ino-Head Gargoyle 1 (83) 89) Tora & Ookami - La tigre e il lupo 4 (78) 90) Highschool of the Dead - Color Edition 6 (78) 91) Yuria - La stella dell'amore materno (75) 92) Hakaiju 6 (75) 93) Deathless 5 (75) 94) Solanin 1 (72) 95) Solanin 2 (71) 96) Hetalia - Axis Power 5 (71) 97) Alice in Borderland 1 (68) 98) Yumin: Hot & Spicy (65) 99) Ayako (Ryoko Ikeda) 1 (64) 100) Manga of the Dead (64) 101) La leggenda di Arata 17 (63) 102) Perfect Girl Evolution 33 (63) 103) La cronaca degli insetti umani (63) 104) Promessa d'amore 2 (62) 105) Il sentiero dei fiori 1 (62) 106) Melty Blood 5 (61) 107) Ressentiment 1 (61) 108) Inuyasha New Edition 49 (58) 109) Taniguchi Collection: K (57) 110) Love*Sign 1 (56) 111) Love Music 1 (55) 112) Mushibugyo 3 (55) 113) Hikaru No Go - Nuova Edizione 12 (55) 114) Alice in Hell 4 (54) 115) I Love You, Suzuki-kun!! 5 (53) 116) Heaven's Prison 4 (52) 117) Naruto Gold 52 (49) 118) Last Exile - Fam The Silver Wing 1 (48) 119) Bastard!! Complete Edition 2 (46) 120) Puella Magi Kazumi Magica - The Innocent Malice 4 (46) 121) Puella Magi Kazumi Magica - The Innocent Malice Deluxe 4 (46) 122) Jeeg Robot d'Acciaio - Ultimate Edition 1 (44) 123) Jeeg Robot d'Acciaio - Ultimate Edition 2 (43) 124) Tiger & Bunny Official Comic Anthology 2 (42) 125) Yuria - La stella dell'amore materno Deluxe (40) 126) LoveLove (40) 127) Animanial (38) 128) L'arca di San Moes 5 (37) 129) Saint Young Men - Lucca Variant 1 (36) 130) Area D - Lucca Variant 1 (36) 131) Il principe del tennis 26 (34) 132) Kagemaru Den - Leggenda di un ninja 3 (31) 133) Manga of the Dead - Lucca Variant (28) 134) Chirality - Nuova edizione 2 (24) 135) Ressentiment Variant 1 (23) 136) Mi vergogno da morire! Metal Edition 3 (23) 137) Neji - Nuova edizione (21) 138) Mi vergogno da morire! Metal Edition 2 (21) 139) Canta "Yesterday" per me 4 (21) 140) Capitan Harlock Deluxe Edition - Kiosk Version 1 (20) 141) Mi vergogno da morire! Metal Edition 1 (20) 142) Naruto Gold Deluxe 52 (20) 143) Gliding Reki 4 (18) 144) La cronaca degli insetti umani - Variant cover (17) 145) Neji - Nuova edizione Deluxe (16) 146) Area D - Popstore Variant 1 (15) 147) Area D - Games Academy Variant 1 (14) 148) Jeeg Robot d'Acciaio - Ultimate Edition Variant 1 (13) 149) Jeeg Robot d'Acciaio - Ultimate Edition Variant 2 (12) 150) The Art of Kiki Delivery Service (11) 151) Gliding Reki Variant 4 (4) 152) K (3) 153) Diario di un viaggio in Giappone 2 (2) 154) Tecniche Manga: Tecniche di illustrazione - Copic 1 (1)
Classifica Editori per Euro incassati
1) Panini Comics (45,23%) 2) Star Comics (23,37%) 3) JPOP (8,51%) 4) GP Manga (5,76%) 5) Flashbook Edizioni (4,87%) 6) Magic Press (4,70%) 7) Dynit (2,96%) 8) Goen (1,88%) 9) 001 Edizioni (1,46%) 10) Hazard Edizioni (0,94%) 11) Ronin Manga (0,17%) 12) PopStore (0,07%) 13) Games Academy (0,07%) 14) Euromanga (0,02%)
Classifica Editori per volumetti venduti
1) Panini Comics (45,67%) 2) Star Comics (28,62%) 3) JPOP (8,04%) 4) GP Manga (4,59%) 5) Flashbook Edizioni (4,27%) 6) Magic Press (4,02%) 7) Dynit (2,34%) 8) Goen (1,56%) 9) 001 Edizioni (0,44%) 10) Hazard Edizioni (0,17%) 11) Ronin Manga (0,12%) 12) PopStore (0,08%) 13) Games Academy (0,08%) 14) Euromanga (0,01%)
Classifica Editori vendita media volumetto
1) Star Comics (+61,07) 2) GP Manga (+1,09) 3) Panini Comics (+0,55) 4) Dynit (-11,48) 5) Magic Press (-13,48) 6) Flashbook Edizioni (-31,70) 7) JPOP (-31,95) 8) Goen (-46,98) 9) 001 Edizioni (-77,48) 10) Hazard Edizioni (-86,48) 11) Ronin Manga (-96,48) 12) PopStore (-102,48) 13) Games Academy (-103,48) 14) Euromanga (-116,48)
Classifica Editori per costo medio manga
1) Star Comics (4,59 €) 2) PopStore (4,90 €) 3) Games Academy (4,90 €) 4) JPOP (6,06 €) 5) Magic Press (6,19 €) 6) Flashbook Edizioni (6,46 €) 7) Goen (6,48 €) 8) Panini Comics (6,74 €) 9) Dynit (6,90 €) 10) GP Manga (7,27 €) 11) Ronin Manga (7,90 €) 12) 001 Edizioni (18,00 €) 13) Euromanga (20,00 €) 14) Hazard Edizioni (30,00 €)
Classifica Editori per volumetti rilasciati
1) Panini Comics (70) 2) Star Comics (29) 3) JPOP (17) 4) Flashbook Edizioni (9) 5) GP Manga (7) 6) Magic Press (7) 7) Goen (4) 8) Dynit (4) 9) 001 Edizioni (2) 10) Euromanga (1) 11) PopStore (1) 12) Games Academy (1) 13) Ronin Manga (1) 14) Hazard Edizioni (1)
Questo mese sono stati rilasciati 154 volumetti, per un totale di 1.017,20 €.
L'anno scorso, lo stesso mese, erano stati rilasciati 121 volumetti, per una spesa totale di 667.70 €.
Dal mese scorso i prezzi sono mediamente aumentati di 1,02 €, ovvero del 18,48%. |
Per comodità, qualora la vostra Wishlist fosse incompleta, riportiamo le uscite avvenute durante il mese di novembre 2013.
Data | Titolo | Prezzo | Casa editrice | ||
---|---|---|---|---|---|
02 NOV | Arrivare a te 14 | € 4.30 | Star Comics | ||
02 NOV | Beelzebub 17 | € 4.20 | Star Comics | ||
02 NOV | Inuyasha New Edition 49 | € 4.20 | Star Comics | ||
02 NOV | One Piece 69 | € 3.90 | Star Comics | ||
02 NOV | Pandora Hearts 13 | € 4.30 | Star Comics | ||
02 NOV | Shaman King Zero 1 | Novità | € 5.90 | Star Comics | |
02 NOV | Tutor Hitman Reborn 13 | € 4.30 | Star Comics | ||
06 NOV | L'attacco dei giganti 1 Ristampa | Novità | € 4.50 | Panini Comics | |
06 NOV | L'attacco dei giganti 3 Ristampa | € 4.50 | Panini Comics | ||
06 NOV | L'attacco dei giganti 4 Ristampa | € 4.50 | Panini Comics | ||
06 NOV | L'attacco dei giganti 5 Ristampa | € 4.50 | Panini Comics | ||
06 NOV | Solanin 1 Ristampa | Novità | € 7.50 | Panini Comics | |
06 NOV | Solanin 2 Ristampa | Ultimo | € 7.50 | Panini Comics | |
09 NOV | Alice in Borderland 1 | Novità | € 6.90 | Flashbook Edizioni | |
09 NOV | Angel Heart - 2nd Season 5 | € 4.50 | Panini Comics | ||
09 NOV | Animanial | Vol. Unico | € 6.90 | Flashbook Edizioni | |
09 NOV | Ayako (Ryoko Ikeda) 1 | Novità | € 5.95 | Goen | |
09 NOV | Berserk 74 | € 2.20 | Panini Comics | ||
09 NOV | Capitan Harlock Deluxe Edition 1 | Novità | € 7.50 | Goen | |
09 NOV | Capitan Harlock Deluxe Edition - Kiosk Version 1 | Novità | € 7.50 | Goen | |
09 NOV | Chirality - Nuova edizione 2 | € 7.90 | Panini Comics | ||
09 NOV | Ctrl+T (Artbook) | Vol. Unico | € 25.90 | Panini Comics | |
09 NOV | Ctrl+T Deluxe (Artbook) | Vol. Unico | € 29.90 | Panini Comics | |
09 NOV | Fate Stay Night 17 | € 4.20 | Star Comics | ||
09 NOV | Gamaran 17 | € 4.20 | Star Comics | ||
09 NOV | GE - Good Ending 5 | € 4.30 | Star Comics | ||
09 NOV | I fiori del male - Aku no Hana 1 | Novità | € 6.50 | Panini Comics | |
09 NOV | Inio Asano Pack | Vol. Unico | € 37.50 | Panini Comics | |
09 NOV | Jammin' Apollon 1 | Novità | € 4.20 | Panini Comics | |
09 NOV | Ken il guerriero 22 | € 4.20 | Panini Comics | ||
09 NOV | L'Immortale - Nuova Edizione 30 | Ultimo | € 7.00 | Panini Comics | |
09 NOV | La mia amica strega 1 | Novità | € 5.90 | Flashbook Edizioni | |
09 NOV | Melty Blood 5 | € 5.90 | Star Comics | ||
09 NOV | Mirai Nikki - Paradox | Vol. Unico | € 4.30 | Star Comics | |
09 NOV | Naruto 64 | € 4.20 | Panini Comics | ||
09 NOV | Rinne 15 | € 4.20 | Star Comics | ||
09 NOV | S•A - Special A 11 | € 4.30 | Star Comics | ||
09 NOV | Taniguchi Collection: K | Vol. Unico | € 16.90 | Panini Comics | |
09 NOV | Tora & Ookami - La tigre e il lupo 4 | € 4.50 | Panini Comics | ||
09 NOV | Yuria - La stella dell'amore materno | Vol. Unico | € 4.50 | Panini Comics | |
09 NOV | Yuria - La stella dell'amore materno Deluxe | Vol. Unico | € 6.50 | Panini Comics | |
16 NOV | Bastard!! Complete Edition 2 | € 18.90 | Panini Comics | ||
16 NOV | Billy Bat 9 | € 7.50 | GP Manga | ||
16 NOV | Deathless 5 | € 6.50 | Panini Comics | ||
16 NOV | Diario di un viaggio in Giappone (Romanzo) 2 | € 35.00 | Panini Comics | ||
16 NOV | GT-R 1 | Novità | € 6.90 | Dynit | |
16 NOV | Hakaiju 6 | € 5.90 | GP Manga | ||
16 NOV | Heaven's Prison 4 | € 6.50 | Panini Comics | ||
16 NOV | Highschool of the Dead - Color Edition 6 | € 13.90 | Panini Comics | ||
16 NOV | Hiyokoi - Il pulcino innamorato 8 | € 4.50 | Panini Comics | ||
16 NOV | Hunter x Hunter 32 | € 4.20 | Panini Comics | ||
16 NOV | I am a hero 10 | € 5.90 | GP Manga | ||
16 NOV | Il principe del tennis 26 | € 5.50 | Panini Comics | ||
16 NOV | Ino-Head Gargoyle 1 | Novità | € 6.90 | Dynit | |
16 NOV | Jeeg Robot d'Acciaio - Ultimate Edition 1 | Novità | € 7.50 | JPOP | |
16 NOV | Jeeg Robot d'Acciaio - Ultimate Edition 2 | Ultimo | € 7.50 | JPOP | |
16 NOV | Jeeg Robot d'Acciaio - Ultimate Edition Variant 1 | Novità | € 7.50 | JPOP | |
16 NOV | Jeeg Robot d'Acciaio - Ultimate Edition Variant 2 | Ultimo | € 7.50 | JPOP | |
16 NOV | Jojolion 3 | € 4.70 | Star Comics | ||
16 NOV | Ken il guerriero 23 | € 4.20 | Panini Comics | ||
16 NOV | L'uomo Tigre 11 | € 4.50 | Panini Comics | ||
16 NOV | La leggenda di Arata 17 | € 5.50 | Panini Comics | ||
16 NOV | La noia di Haruhi Suzumiya (Light Novel) | € 12.00 | JPOP | ||
16 NOV | La ragazza in riva al mare 2 | Ultimo | € 7.50 | Panini Comics | |
16 NOV | LDK 12 | € 4.30 | Star Comics | ||
16 NOV | Love Music 1 | Novità | € 4.30 | Star Comics | |
16 NOV | Love*Sign 1 | Novità | € 6.90 | Flashbook Edizioni | |
16 NOV | Loveless 11 | € 5.90 | JPOP | ||
16 NOV | LoveLove | Vol. Unico | € 6.90 | Flashbook Edizioni | |
16 NOV | Manga of the Dead | Vol. Unico | € 9.90 | GP Manga | |
16 NOV | Manga of the Dead - Lucca Variant | Vol. Unico | € 9.90 | GP Manga | |
16 NOV | March Story 5 | Ultimo | € 5.50 | Panini Comics | |
16 NOV | March Story - Super pack | Vol. Unico | € 22.90 | Panini Comics | |
16 NOV | Master Keaton 4 | € 11.90 | Panini Comics | ||
16 NOV | Nobiltà contadina 2 | € 7.90 | Panini Comics | ||
16 NOV | One Piece New Edition 59 | € 3.90 | Star Comics | ||
16 NOV | Promessa d'amore 2 | € 6.50 | Panini Comics | ||
16 NOV | Ressentiment 1 | Novità | € 5.90 | GP Manga | |
16 NOV | Ressentiment Variant 1 | Novità | € 5.90 | GP Manga | |
16 NOV | Ruroni Kenshin - Special Version 1 | Novità | € 4.90 | Star Comics | |
16 NOV | Saiyuki Ibun 1 | Novità | € 6.90 | Dynit | |
16 NOV | Saiyuki Reload Blast 1 | Novità | € 6.90 | Dynit | |
16 NOV | Stardust Wink 10 | € 4.50 | Panini Comics | ||
16 NOV | Sun Ken Rock 16 | € 6.00 | JPOP | ||
16 NOV | The Breaker: New Waves 2 | € 5.50 | Star Comics | ||
16 NOV | ÜbelBlatt 12 | € 5.90 | JPOP | ||
16 NOV | Un marzo da leoni 8 | € 6.50 | Panini Comics | ||
16 NOV | Una stella cadente in pieno giorno 1 | Novità | € 5.90 | Flashbook Edizioni | |
16 NOV | Yankee-kun & Megane-chan 7 | € 4.30 | Star Comics | ||
16 NOV | Yumin: Hot & Spicy | Vol. Unico | € 5.90 | JPOP | |
22 NOV | Tecniche Manga: Tecniche di illustrazione - Copic (Romanzo) 1 | Novità | € 20.00 | Euromanga | |
23 NOV | A un passo da te - Ao Haru Ride 2 | € 4.50 | Panini Comics | ||
23 NOV | Cat's Ai 4 | € 4.50 | Panini Comics | ||
23 NOV | Cesare 10 | € 7.00 | Star Comics | ||
23 NOV | Dragon ball Evergreen Edition 26 | € 4.20 | Star Comics | ||
23 NOV | Gliding Reki 4 | Ultimo | € 4.50 | Panini Comics | |
23 NOV | Gliding Reki Variant 4 | Ultimo | € 4.50 | Panini Comics | |
23 NOV | I Love You, Suzuki-kun!! 5 | € 4.30 | Star Comics | ||
23 NOV | Ken il guerriero 24 | € 4.20 | Panini Comics | ||
23 NOV | L'arca di San Moes 5 | Ultimo | € 6.50 | Panini Comics | |
23 NOV | La cronaca degli insetti umani | Vol. Unico | € 18.00 | 001 Edizioni | |
23 NOV | La cronaca degli insetti umani - Variant cover | Vol. Unico | € 18.00 | 001 Edizioni | |
23 NOV | Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean 6 | € 6.00 | Star Comics | ||
23 NOV | Mairunovich 2 | € 4.30 | Star Comics | ||
23 NOV | Mi vergogno da morire! Metal Edition 1 Ristampa | Novità | € 5.90 | Magic Press | |
23 NOV | Mi vergogno da morire! Metal Edition 2 | € 5.90 | Magic Press | ||
23 NOV | Mi vergogno da morire! Metal Edition 3 | € 5.90 | Magic Press | ||
23 NOV | MPD Psycho 16 | € 5.90 | Panini Comics | ||
23 NOV | Neji - Nuova edizione | Vol. Unico | € 4.50 | Panini Comics | |
23 NOV | Neji - Nuova edizione Deluxe | Vol. Unico | € 6.50 | Panini Comics | |
23 NOV | Perfect Girl Evolution 33 | € 4.20 | Star Comics | ||
23 NOV | Puella Magi Kazumi Magica - The Innocent Malice 4 | € 4.50 | Panini Comics | ||
23 NOV | Puella Magi Kazumi Magica - The Innocent Malice Deluxe 4 | € 6.50 | Panini Comics | ||
23 NOV | Rainbow (Masasumi Kakizaki) 2 | € 4.50 | Panini Comics | ||
23 NOV | Tiger & Bunny Official Comic Anthology 2 | € 4.50 | Panini Comics | ||
23 NOV | Tutor Hitman Reborn 31 | € 4.30 | Star Comics | ||
23 NOV | Uragiri - Il tradimento conosce il mio nome 11 | € 4.50 | Panini Comics | ||
23 NOV | Wolf Girl & Black Prince 1 | Novità | € 4.30 | Star Comics | |
23 NOV | Yawara! 5 | € 7.00 | Panini Comics | ||
24 NOV | Area D 1 | Novità | € 4.40 | JPOP | |
24 NOV | Area D - Games Academy Variant 1 | Novità | € 4.90 | Games Academy | |
24 NOV | Area D - Popstore Variant 1 | Novità | € 4.90 | PopStore | |
24 NOV | Area D Deluxe 1 | Novità | € 4.90 | JPOP | |
24 NOV | Hetalia - Axis Power 5 | € 6.90 | JPOP | ||
24 NOV | Mushibugyo 3 | € 4.40 | JPOP | ||
24 NOV | Saint Seiya: Next Dimension 5 | € 6.00 | JPOP | ||
24 NOV | Saint Seiya: Next Dimension - Black Edition 5 | € 6.00 | JPOP | ||
24 NOV | Saint Young Men 1 | Novità | € 5.90 | JPOP | |
24 NOV | Saint Young Men - Lucca Variant 1 | Novità | € 5.90 | JPOP | |
30 NOV | Alice in Hell 4 | € 6.90 | Flashbook Edizioni | ||
30 NOV | Area D - Lucca Variant 1 | Novità | € 4.90 | JPOP | |
30 NOV | Blood Lad 8 | € 4.50 | Panini Comics | ||
30 NOV | Canta "Yesterday" per me 4 | € 7.90 | Ronin Manga | ||
30 NOV | Cat's Eye Complete Edition 13 | € 7.90 | Panini Comics | ||
30 NOV | Dawn of the Arcana 10 | € 5.90 | Flashbook Edizioni | ||
30 NOV | Full Metal Panic! Sigma 18 | € 4.50 | Panini Comics | ||
30 NOV | Giant Killing 14 | € 4.50 | Panini Comics | ||
30 NOV | Green Blood 2 | € 4.50 | Panini Comics | ||
30 NOV | Green Blood Deluxe 2 | € 6.50 | Panini Comics | ||
30 NOV | Gurren Lagann - Sfondamento dei cieli 9 | € 4.50 | Panini Comics | ||
30 NOV | Hikaru No Go - Nuova Edizione 12 | € 6.50 | Panini Comics | ||
30 NOV | I signori dei mostri 22 | € 4.20 | Panini Comics | ||
30 NOV | Ichi The Killer 6 | € 6.50 | Panini Comics | ||
30 NOV | Il sentiero dei fiori 1 | Novità | € 4.95 | Goen | |
30 NOV | Kagemaru Den - Leggenda di un ninja 3 | € 30.00 | Hazard Edizioni | ||
30 NOV | Ken il guerriero 25 | € 4.20 | Panini Comics | ||
30 NOV | L'attacco dei giganti 6 Ristampa | € 4.50 | Panini Comics | ||
30 NOV | L'attacco dei giganti 7 Ristampa | € 4.50 | Panini Comics | ||
30 NOV | La figlia dell'otaku 11 | Ultimo | € 5.90 | Magic Press | |
30 NOV | Last Exile - Fam The Silver Wing 1 | Novità | € 4.50 | Panini Comics | |
30 NOV | Le mie palle - Proteggerò la mia Terra? 1 | Novità | € 6.90 | Magic Press | |
30 NOV | Marine Blue - Accarezzati dal vento marino 2 | € 4.50 | Panini Comics | ||
30 NOV | Mi vergogno da morire! 4 | € 6.90 | Magic Press | ||
30 NOV | Naruto Gold 52 | € 4.90 | Panini Comics | ||
30 NOV | Naruto Gold Deluxe 52 | € 5.90 | Panini Comics | ||
30 NOV | Samidare- Lucifer & Biscuit Hammer 8 | € 5.90 | Flashbook Edizioni | ||
30 NOV | The Art of Kiki Delivery Service (Artbook) | Vol. Unico | € 25.00 | Panini Comics | |
30 NOV | Trattami con dolcezza 3 | € 5.90 | Magic Press |
Lost in Action
Titolo | Prezzo | Casa editrice | ||
---|---|---|---|---|
A mani nude | Vol. Unico | € 28.00 | Rizzoli | |
Al mio caro M Box Set | Vol. Unico | € 25.50 | 001 Edizioni | |
Al mio caro M Box Set - Cofanetto vuoto | Vol. Unico | € 3.00 | 001 Edizioni | |
Alien Crash 1 | Vol. Unico | € 14.90 | 001 Edizioni | |
Aweto 1 | Novità | € 17.00 | Bao Publishing | |
Berserk Collection - Serie Nera 6 5ª Ristampa | € 5.50 | Panini Comics | ||
Carisma Box Set | Vol. Unico | € 30.00 | 001 Edizioni | |
Cura Box Set | Vol. Unico | € 24.50 | 001 Edizioni | |
Cura Box Set - Cofanetto vuoto | Vol. Unico | € 2.00 | 001 Edizioni | |
Dementia 21 - Nuove visioni | Vol. Unico | € 22.00 | 001 Edizioni | |
Diari di massacri Ristampa | Vol. Unico | € 18.00 | 001 Edizioni | |
Dissonance | Vol. Unico | € 7.50 | 001 Edizioni | |
Dragon Quest - The Adventure of Dai 6 | € 9.00 | Star Comics | ||
Dragon Quest - The Adventure of Dai 7 | € 9.00 | Star Comics | ||
Esper - Velocità della luce 2 | Ultimo | € 18.00 | Associazione Culturale Leiji Matsumoto | |
Esper - Velocità della luce Variant 2 | Ultimo | € 18.00 | Associazione Culturale Leiji Matsumoto | |
Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone. Complete Records Collection - Visual Story and Settings (Artbook) | Vol. Unico | € 45.00 | Panini Comics | |
Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance. Complete Records Collection - Settings (Artbook) | Vol. Unico | € 35.00 | Panini Comics | |
Evangelion: 2.22 You Can (Not) Advance. Complete Records Collection - Visual Story (Artbook) | Vol. Unico | € 45.00 | Panini Comics | |
First Job, New Life! 3 | € 7.50 | 001 Edizioni | ||
Folli passioni 1 | Novità | € 28.00 | Coconino Press | |
Folli passioni 2 | € 28.00 | Coconino Press | ||
Gannibal Collection Box Chapter B | Vol. Unico | € 91.00 | 001 Edizioni | |
Gen di Hiroshima - Edizione tankobon variant olografica 1 | Novità | € 9.50 | 001 Edizioni | |
Gli strani casi del professor Munakata Perfect Edition Box Set 1 | Novità | € 51.60 | 001 Edizioni | |
Gli strani casi del professor Munakata Perfect Edition Box Set 2 | Ultimo | € 51.60 | 001 Edizioni | |
Grey Titan Edition | Vol. Unico | € 28.00 | 001 Edizioni | |
Hungry Bokura 1 | Novità | € 12.90 | Dynit | |
Il colore della pioggia | Vol. Unico | € 20.00 | 001 Edizioni | |
Il ragazzo della pioggia e altre storie | Vol. Unico | € 28.00 | 001 Edizioni | |
In These Words 1 | Novità | € 9.90 | Magic Press | |
Irene of Love Box Set 1 | Novità | € 25.50 | 001 Edizioni | |
Irene of Love Box Set - Cofanetto vuoto 1 | Novità | € 3.00 | 001 Edizioni | |
Jinmen 9 | € 7.50 | 001 Edizioni | ||
JK Haru - Sex Worker in Another World Box Set 1 | Novità | € 21.00 | 001 Edizioni | |
Kingdom Hearts: Chain of Memories - Nuova edizione 1 Ristampa | Novità | € 4.50 | Panini Comics | |
Kingdom Hearts: Chain of Memories - Nuova edizione 2 Ristampa | Ultimo | € 4.50 | Panini Comics | |
L'albero | Vol. Unico | € 14.00 | Edizioni BD | |
L'Attacco dei Giganti 21 3ª Ristampa | € 5.20 | Panini Comics | ||
L'Attacco dei Giganti 22 3ª Ristampa | € 5.20 | Panini Comics | ||
L'Attacco dei Giganti 23 2ª Ristampa | € 5.20 | Panini Comics | ||
